PROGRAMA DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
IDIOMA INGLÉS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PERIODO IPA-2023
Listado de estudiantes admitidos
Para atención personalizada se puede acercar a nuestra sede ubicada en la Carrera 30A No 41B – 39 Barrio La Grama – Villavicencio a partir del 18 de enero del 2023.
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES THRESHOLD B1-A |
Horario | MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 P.M. |   | Docente | LUIS FERNANDO BERNATE CUERVO |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AMEZQUITA LINARES KAYRA ISABELLA |
2 |   | ARDILA CASAL SEBASTIAN |
3 |   | AVILA PEDRAZA JUAN JOSE |
4 |   | BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN DIEGO |
5 |   | BARBOSA APARICIO DANIEL FELIPE |
6 |   | BARRIOS CORREDOR LAURA SOFÍA |
7 |   | BRAVO MARQUEZ SHARON MICHELL |
8 |   | GOMEZ TAPIA SAMUEL ANDRES |
9 |   | GUARIN MARTINEZ ZAIRA |
10 |   | MORENO MEDINA SEBASTIAN |
11 |   | NIÑO GARCIA CHRISTIAN FIDEL |
12 |   | RINCON TUNJANO JULIAN ANDRES |
13 |   | ROMERO ORDUZ JUAN DIEGO |
14 |   | VIAFARA SARMIENTO JOSE MANUEL |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES THRESHOLD B1-B |
Horario | MIÉRCOLES Y VIERNES 4:00 A 6:00 P.M |   | Docente | TANIA LIZETH PATIÑO RINCON |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ACERO ARDILA JUAN ANDRES |
2 |   | ARISMENDY SUTA THOMAS SANTIAGO |
3 |   | AVILA ARDILA IAN NICOLAS |
4 |   | BUITRAGO PINTO SAMUEL ALEJANDRO |
5 |   | CABRERA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA |
6 |   | CORTINA RONCANCIO VALERIA |
7 |   | DUARTE GUTIERREZ JUAN PABLO |
8 |   | GONZALEZ CONTRERAS ADRIANA STEPHANIA |
9 |   | GONZALEZ CONTRERAS LILIANA |
10 |   | HERNÁNDEZ ARISMENDY DANNA ISABELLA |
11 |   | JAIMES ACUÑA DAYANA CAMILA |
12 |   | LASCARRO DIAZ OSCAR MAURICIO |
13 |   | LOPEZ FERRO VALENTINA |
14 |   | MACIAS FARFAN LUCIANA |
15 |   | MERCHAN DIAZ LAURA NATZARY |
16 |   | MOLINA BARROS SAMUEL MATEO |
17 |   | ORTIZ GOMEZ IAN HARDY |
18 |   | PATIÑO PEÑA LAURA SOFIA VALENTINA |
19 |   | PRIETO RUIZ LAUREN SOFIA |
20 |   | QUINTANA BARRERA CAROL FERNANDA |
21 |   | RINCON MARTINEZ LAURA DANIELA |
22 |   | ROJAS HERNÁNDEZ JHOJAN CAMILO |
23 |   | ROMERO RODRIGUEZ MARIANA HELENA |
24 |   | RUBIO DELGADO MARIANNA ANDREA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES VANTAGE B2-A |
Horario | MIÉRCOLES Y VIERNES 4:00 A 6:00 P.M |   | Docente | RONALD ZAFRA ORTEGA |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | CALDERON BENAVIDES NICOLAS |
2 |   | CALDERON CARVAJAL NICOLAS SANTIAGO |
3 |   | CARDENAS BOLIVAR SARA EILYN |
4 |   | GOMEZ PEREZ DORJAI SAMARA |
5 |   | GONZALEZ BELLO SARA MARIA |
6 |   | HERRERA RIVERA JUAN ANDRES |
8 |   | PEDRAZA PINZON MARIA ANGELICA |
9 |   | PEDRAZA PINZON MARIA JOSE |
10 |   | PINEDA MONTAÑA SEBASTIÁN |
11 |   | QUINTANA BARRERA PAULA ALEJANDRA |
12 |   | RUEDA BONILLA LAURA VALENTINA |
13 |   | SAMBONI URREGO ISABELA |
14 |   | SIERRA AYAZO JUAN JOSE |
15 |   | SUAREZ DOMÍNGUEZ NICOLLE VALENTINA |
16 |   | TALERO ROLDAN MARÍA ALEJANDRA |
17 |   | VASQUEZ GUTIERREZ MICHAEL SMITH |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES ADVANCED C1-B |
Horario | MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 P.M. |   | Docente | HERMAN LEANDRO RESTREPO |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ALONSO CORTES ANA SOFIA |
2 |   | BALLESTEROS RODRIGUEZ MANUELA VALENTINA |
3 |   | BARRIOS AGUDELO PAULA VALENTINA |
4 |   | BETANCOURT HERRERA LUZ KATALINA |
5 |   | CONDE JIMENEZ LUIS ALEJANDRO |
6 |   | CORREA GAMBOA LAURA ALEJANDRA |
7 |   | CULMAN SANCHEZ ANDRES SANTIAGO |
8 |   | DUQUE LOPEZ DAVID MATEO |
9 |   | DUQUE LOPEZ JOSE SANTIAGO |
10 |   | ESPINO POLINDAR LUNA JULIANA |
11 |   | HURTADO PEÑA JAYDER STEVEN |
12 |   | LOMBANA MOSQUERA DAVID |
13 |   | MONTOYA BETANCOURT ISABELA |
14 |   | PARRA TORRES JUAN FELIPE |
15 |   | PEROZA MARTINEZ JOSE DAVID |
16 |   | ROJAS GIRALDO JUAN DAVID |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES ADVANCED C1-A |
Horario | MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 P.M. |   | Docente | RONALD ZAFRA ORTEGA |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AGUILERA CASTRO SARA |
2 |   | BOHORQUEZ FIERRO LAURA SOFIA |
3 |   | DAZA VARGAS JOSÉ DUVIER |
4 |   | FORERO OROZCO DYNER CAMILA |
5 |   | GUTIERREZ RUIZ NESTOR GUILLERMO |
6 |   | HERRERA BARRIOS NASHLY GERALDINE |
7 |   | HUERTAS SANABRIA JULIAN ALEJANDRO |
8 |   | LOPEZ HERRERA DANIEL SANTIAGO |
9 |   | LOPEZ LOPEZ LAURA DANIELA |
10 |   | OSPINA BUSTOS JULIAN DAVID |
11 |   | PARRADO CASTRO JUAN JOSE |
12 |   | PINZON RIOS JOHAN SEBASTIAN |
13 |   | RAMIREZ MUÑOZ JUAN DAVID |
14 |   | RODRIGUEZ PEREZ JUAN SEBASTIAN |
15 |   | RODRIGUEZ ROJAS MARIA ALEJANDRA |
16 |   | ROJAS LAMUS LINA VALERIA |
17 |   | TORRES GUTIERREZ MARIA PAZ |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES VANTAGE B2-A |
Horario | MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 P.M. |   | Docente | AURA PATRICIA PEREZ GUAYACAN |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ANGEL ROMERO MARÍA CÁMILA |
2 |   | ARIAS VILLA VALERIA |
3 |   | BARBOSA SALAZAR JUAN FELIPE |
4 |   | BARRERA BERNAL JASMIN ANDREINA |
5 |   | CONTRERAS BOLAÑOS MAGGIE VALERIA |
6 |   | FRIAS ALFONSO KAREN DAYANA |
7 |   | HOYOS HUERFANO LUISA FERNANDA |
8 |   | JIMENEZ CONTRERAS VERONICA ISABEL |
9 |   | MARTINEZ NIÑO JOSEPH DAVID |
10 |   | ROJAS LOZANO VALENTINA |
11 |   | ROJAS VARGAS SOFIA |
12 |   | SANABRIA QUICENO DIEGO ALEXANDER |
13 |   | VELASCO MENDOZA KEVIN EDUARDO |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES ADVANCED C1 |
Horario | LUNES A JUEVES 4:00 A 6:00 PM |   | Docente | OSCAR LUIS OLIVEROS ZARZA |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AMAYA CASTAÑO LAURA VALENTINA |
2 |   | BASTIDAS GARCIA STIVEN SANTIAGO |
3 |   | BENJUMEA CRUZ VALENTINA |
4 |   | GARCIA PEREZ MAYRA ALEXANDRA |
5 |   | HERNÃNDEZ CAÑÓN IVÃN DAVID |
6 |   | MANRIQUE PERILLA MARIANA ANGELICA |
7 |   | MUÑOZ OLAYA ANDREA DEL PILAR |
8 |   | NARANJO ROJAS JASSON RICARDO |
9 |   | PALACIOS OSORIO MARTIN DAVID |
10 |   | RAMIREZ GARCIA LAURA CAMILA |
11 |   | RIVERA FLOREZ LINA MARIA |
12 |   | RODRIGUEZ GORDILLO YURY FABIANA |
13 |   | ROJAS CADAVID JUAN MANUEL |
14 |   | ROMERO QUIROGA SAMIR ANDRES |
15 |   | VANEGAS ROA FRANCISCO ESTEBAN |
16 |   | VAQUIRO HERNANDEZ JUAN ESTEBAN |
17 |   | VASQUEZ PARADA SEBASTIAN |
18 |   | VERA ALBARRACION PAULA SOFIA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES VANTAGE B2 |
Horario | LUNES A JUEVES 7:00 A 9:00 PM |   | Docente | ANDERSON RINCON GROSSO |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ÁLVAREZ LAMUS JHON ALEJANDRO |
2 |   | APONTE MORA JUAN ESTEBAN |
3 |   | BAQUERO SUAREZ JANA VALENTINA |
4 |   | BOLIVAR SUAREZ CRISTIAN CAMILO |
5 |   | DOTTOR ORJUELA LAURA SOFIA |
6 |   | ESTRADA ARDILA SANTIAGO STEVEN |
7 |   | GALVIS ZAMORA CAMILA ANDREA |
8 |   | GUERRERO DUARTE JULIETH FERNANDA |
9 |   | GUEVARA GARZON YURI DAYANA |
10 |   | GUTIERREZ GONZALEZ VIVIAN KATHERINE |
11 |   | MATABAJOY GIRALDO ANDRES LEONARDO |
12 |   | MAYORGA ROMERO DANNYA SELENNE |
13 |   | PATIÑO MEZA JHON FREDDY |
14 |   | PRIETO PULECIO PAULA ALEJANDRA |
15 |   | REYES GOYENECHE ISLENY JOHANA |
16 |   | SALINAS PINZON KAROL JULIANA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES TEENS WAYSTAGE B |
Horario | MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 P.M. |   | Docente | FELIX ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ALEMAN BERNAL MARÍA ALEJANDRA |
2 |   | ALMEIDA CESPEDES ANA MARIA |
3 |   | FONSECA MARTINEZ ANA MARIA |
4 |   | LOZANO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ |
5 |   | MELO CRUZ CARLOS SANTIAGO |
6 |   | MESA MELO BRITNEY XIMENA |
7 |   | MORALES MUÑOZ PABLO JACOBO |
8 |   | PARADA RODRÍGUEZ DIEGO ALEXANDRE |
9 |   | PUENTES TORRES ANDRES CAMILO |
10 |   | RICO JARAMILLO THOMAS |
11 |   | VASQUEZ RIOBUENO ANA SOFIA |
12 |   | VASQUEZ RODRIGUEZ STEVEN |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES THRESHOLD B1 |
Horario | LUNES A JUEVES 4:00 A 6:00 PM |   | Docente | JONATHAN DIEGO RAMOS PARDO |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AGUDELO AVILA ESTEBAN |
2 |   | BELALCAZAR PERALTA LAURA DANIELA |
3 |   | CHAVEZ ARDILA LUNA |
4 |   | GARCIA SANCHEZ ANDRES FELIPE |
5 |   | JIMENEZ GUZMAN LAURA VALERIA |
6 |   | PATIÑO CADENA MARIA ALEJANDRA |
7 |   | OLIVEROS CRUZ MICHELL DAYANA |
8 |   | RINCON GARCIA MARIA SOFIA |
9 |   | MORA CHAVARRO HAROLD DAVID |
10 |   | ROJAS SALINAS JUAN ANDRÉS |
11 |   | SERRANO SANTOS HAROLD MATEO |
12 |   | VÁSQUEZ TAUTIVA LEYDY ALEJANDRA |
13 |   | VEGA SÁNCHEZ JUAN ESTEVAN |
14 |   | VERGARA HERNANDEZ JESSICA FERNANDA |
15 |   | ROMERO YATE JUAN FELIPE |
16 |   | ALVAREZ URRREA KEVIN MAURICIO |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES THRESHOLD B1 |
Horario | LUNES A JUEVES 7:00 A 9:00 PM |   | Docente | CHRISTIAN GUILLERMO URUEÑA CORRECHA |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | CARLOSAMA MARTINEZ KAROL XIMENA |
2 |   | GALVIS GUZMAN ANGELLY TATIANA |
3 |   | GARCIA JIMENEZ DIANA MARCELA |
4 |   | GARZÓN BEJARANO LEANDRO HERNÁN |
5 |   | HERRERA CASALLAS PAULA ALEJANDRA |
6 |   | LEON BARBOSA DIANA MARCELA |
7 |   | MARTINEZ GONZALEZ NICOLAS |
8 |   | MILLÁN LEGUÍZAMO DANIELA |
9 |   | PIÑEROS ALVAREZ JIMMY FELIPE |
10 |   | VIDAL GARZON PABLO OSWALDO |
11 |   | GOMEZ GRACIA VICTOR ALFONSO |
12 |   | CRUZ GUTIERREZ JUAN CARLOS FELIPE |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS BEGINNERS A |
Horario | VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M. |   | Docente | CLAUDIA LILIANA UMAÑA REY |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ACERO ARDILA MIGUEL ANGEL |
2 |   | ALVAREZ SANTOS ADRIAN MATTYAS |
3 |   | ARDILA FULA ZARETH FRANCELA |
4 |   | CASTAÑO AREVALO JULIANA |
5 |   | CASTAÑO PEREZ JUAN JOSÉ |
8 |   | JARA ROJAS JOSE LUIS |
9 |   | MARTINEZ OLAYA ANY LUCIANA |
10 |   | MORENO QUICENO SAMUEL ALEXIS |
11 |   | PARDO SANDOYA SAMUEL JOSÉ |
12 |   | PARDO VELASQUEZ JUAN DAVID |
13 |   | RIVERA AVENDAÑO GABRIELA SOFIA |
16 |   | VELASQUEZ PARRADO JEHILYN JULIANA |
17 |   | SANCHEZ MARTINEZ MARIANA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS PREBEGINNERS B |
Horario | MARTES 3:00 A 6:00 PM |   | Docente | MARIA CAMILA GUARIN HERNANDEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ALVAREZ SALCEDO ANA MILENA |
2 |   | CALEB CAGUA GARCIA |
3 |   | CESPEDES REINA LUIS GABRIEL |
4 |   | COLINA CADENA SALOME |
5 |   | FARFAN ALAVAREZ MARIA JOSE |
6 |   | GARRIDO VASQUEZ SERGIO ALEJANDRO |
7 |   | JIMENEZ ÑUNGO JUAN PABLO |
8 |   | LOPEZ CASTRO MARIA JOSE |
9 |   | MARTÍNEZ CARDOZO SEBASTIÁN |
10 |   | NOSSA AGUIRRE SALOME |
11 |   | PALACIO PISCO GABRIELA |
12 |   | PEÑA OSPINA JUAN FRANCISCO |
13 |   | RENGIFO PARRADO JAILYN NAHIARQ |
14 |   | SAENZ MARTINEZ CLAUDIA SOFIA |
15 |   | SALDAÑA GARCIA SEBASTIAN |
16 |   | URREGO GARCIA HELEN |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS BEGINNERS B |
Horario | MIÉRCOLES 3:00 A 6:00 P.M |   | Docente | SANDRA MILENA GIL PERALTA |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AGUILAR GIL YULIAN MATEO |
2 |   | AGUILERA MÉNDEZ MARIA PAZ |
3 |   | BEJARANO TIBOCHA JULIANA LUCIA |
4 |   | CASTRO BOHORQUEZ GABRIEL |
5 |   | FORERO FRASICA EDWARD CAMILO |
6 |   | GUTIERREZ ALEGRIA OSCAR |
7 |   | LOPEZ SANCHEZ EVELYN GISELL |
8 |   | MAHECHA VIDAL MAHYDI ALEJANDRA |
9 |   | PERDOMO OCHOA NICOLAS ANDRES |
10 |   | QUINTERO ESPINOSA DAVID ALEJANDRO |
11 |   | RICO RODRIGUEZ PAULA VERONICA |
12 |   | RODRIGUEZ DURAN MARIANA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS BREAKTHROUGH B |
Horario | MIERCOLES Y VIERNES 4 A 6 PM |   | Docente | FELIX ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ACOSTA PLAZAS JULIANA |
2 |   | AVILA MALDONADO VALERY TATIANA |
3 |   | BOCANEGRA BETANCOURT CESAR AUGUSTO |
4 |   | CORTES JIMENEZ GABRIEL FELIPE |
5 |   | GARAVITO MENDEZ ANDRES |
6 |   | GONZALEZ CHICUE SARA CHALI |
7 |   | GUATAQUIRA CRUZ SAMUEL CAMILO |
8 |   | GUEVARA RODRIGUEZ ANGELINE MICHELL |
9 |   | LESMES REY MARIA CAMILA |
10 |   | MARTINEZ HERNANDEZ EMILY JASBLEIDY |
11 |   | PARRADO FONSECA LAURA VALENTINA |
12 |   | PEREZ CARDENAS DAVID SANTIAGO |
13 |   | RINCON MENDOZA JUAN JOSE |
14 |   | RIVAS BAUTISTA LAURA CAMILA |
15 |   | VARON MERCADO DANIELA |
16 |   | VASQUEZ RODRIGUEZ EILEEN LIZETH |
17 |   | VASQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE |
18 |   | MOSQUERA RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES BREAKTHROUGH A1-B |
Horario | MARTES Y JUEVES 6:00 A 8:00 P.M |   | Docente | BRAYAN SNEIDER RAMIREZ BLANDON |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | CAMACHO BARROS ANDRES FELIPE |
2 |   | CASTAÑO RODRIGUEZ HANSSEN ANDREI |
3 |   | CORONEL JARAMILLO DAIRO ANDRES |
4 |   | FORERO PATIÑO DAVID ALEJANDRO |
5 |   | GUARNIZO MURCIA MANUEL ALEJANDRO |
6 |   | RODRIGUEZ SARMIENTO AUDDREYJEFFEY |
7 |   | RUBIANO OSPINA JUAN DAVID |
8 |   | RUIZ DIAZ DIANA KARINA |
9 |   | SANCHEZ AVENDAÑO CRISTIAN YUSHET |
10 |   | TORRES SUESCUN LAURA KATHERINE |
11 |   | URREA ESTRADA JUAN DAVID |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES WAYSTAGE A2 |
Horario | LUNES A JUEVES 2:00 A 4:00 PM |   | Docente | WILLIAM ALEXANDER CESPEDES CESPEDES |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | BUSTOS ACOSTA YURANY NATALIA |
2 |   | CARRERO FRANCO JULIETH NATALIA |
3 |   | CASTELL SILVESTRE JANSEN ALBERTO |
4 |   | CASTELL SILVESTRE JUAN MANUEL |
5 |   | CHINGATE LINARES MARGY KATERINE |
6 |   | GARCIA PAREDES CONSTANZA |
7 |   | JARAMILLO GARZON NICOLAS FELIPE |
8 |   | MARTINEZ URIBE DANA FERNANDA |
9 |   | MOLINA RAMOS PLINIO JOSE |
10 |   | MORA CUELLAR MARIA KAMILA |
11 |   | MORALES BETANCOURT DANIEL STEVEN |
12 |   | PARADA RODRÍGUEZ JUAN SEBASTIÁN |
13 |   | RAMIREZ REY JULIAN FERNANDO |
14 |   | ROCHA RETAMOZO MARIA ALEJANDRA |
15 |   | RODRIGUEZ SUAREZ HAMICH |
16 |   | RODRIGUEZ SUESCUN SAMUEL STEVAN |
17 |   | RUBIANO TRUJILLO DAYANNA ANDREA |
18 |   | VILLALBA REY JUAN DAVID |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES WAYSTAGE A2 |
Horario | LUNES A JUEVES 8:00 A 10:00 A.M |   | Docente | OSCAR LEONARDO SANTOS CORDOBA |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | BELTRAN MALDONADO WILEE |
2 |   | CALDERON FONTECHA DANIEL ANDRES |
3 |   | CARRION OBANDO ALEJANDRA |
4 |   | CONTRERAS TOVAR EDWIN ANDRES |
5 |   | ECHENIQUE MEDINA OSCAR |
6 |   | ESCOBAR CHAVEZ ANDRES FELIPE |
7 |   | GIL SUAREZ ORLANDO |
8 |   | GUEVARA VELASQUEZ KAREN NATALIA |
9 |   | HERNANDEZ CADENA ASHLLY NICKOLLE |
10 |   | HERNANDEZ REYES KAROL LISETH |
11 |   | HERRERA CUELLAR SEBASTIAN |
12 |   | RODRIGUEZ ALFONSO LAURA VALENTINA |
13 |   | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SCARLETH SAMARA |
14 |   | SALAMANCA RINCON JADE MARIA JOSE |
15 |   | SAMUEL VELASQUEZ NARANJO |
16 |   | URIBE BONILLA JUAN SEBASTIAN |
17 |   | VALENCIA SAIZ CRISTIAN FELIPE |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES WAYSTAGE A2 |
Horario | LUNES A JUEVES 7:00 A 9:00 PM |   | Docente | FELIX ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ACEVEDO AGUDELO DIEGO FERNANDO |
2 |   | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA |
3 |   | CADENA REYES ANA LUCIA |
4 |   | CANIZALEZ ARIAS JHON DAIRON |
5 |   | CISNEROS JIMENEZ DEILY LIZETH |
6 |   | GUERRERO MARTINEZ JUAND DAVID |
7 |   | GUTIERREZ FUENTES LAURA CAMILA |
8 |   | JARA SIERRA VANESSA ALEXANDRA |
9 |   | JARA TORRES GLORIA ASTRID |
10 |   | LIZCA FORERO HUGO NELSON |
11 |   | MORA SANCHEZ LAURA JULIANA |
12 |   | PARRA CORTES JEFFERSON ELIECER |
13 |   | RICO RODRIGUEZ CARLOS FELIPE |
14 |   | TRUJILLO ORTIZ SANTIAGO |
15 |   | USME CIRO MIGUEL EDUARDO |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS PREBEGINNERS A |
Horario | |   | Docente | LAURA ISABEL RAMOS MARTINEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AVILA BARBOSA LUNA MARIANA |
2 |   | CHITIVA CARRASCO EILIM TIARA SOPHIA |
3 |   | CIFUENTES HERRERA ARIANA SALOMÉ |
4 |   | CUMACO ROJAS KEVIN ALEXANDER |
5 |   | FLORIAN CESPEDES JUAN DAVID |
6 |   | FORERO MORENO MARIA ALEJANDRA |
7 |   | GUTIÉRREZ ALVARADO LAURA NICOLL |
8 |   | MANCERA GARCIA JULIANA |
9 |   | ORTIZ VEGA THIAGO MARTIN |
10 |   | RAMIREZ MORALES MARIA ISABELA |
11 |   | SANABRIA PEREZ MARIA CAMILA |
12 |   | TORRES CUERVO SANTIAGO |
13 |   | VACA CIFUENTES JUAN MARTIN |
14 |   | VALDERRAMA CARRASCO BRIANNA ISABELA |
15 |   | VALENCIA TOVAR SARA VALERIA |
16 |   | VANEGAS CARRILLO GABIEL SANTIAGO |
17 |   | VELOZA NARANJO JUAN JACOBO |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS PREBEGINNERS A |
Horario | MARTES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M. |   | Docente | CLAUDIA LILIANA UMAÑA REY |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ANTOLINEZ CASTRO JERONIMO |
2 |   | BENAVIDES DIAZ CEILYN MARIANA |
3 |   | CRUZ BONILLA DYLAN ALEJANDRO |
4 |   | ESTRADA DIAZ SARA ANTONELLA |
5 |   | GARCIA PRIETO THOMAS |
6 |   | GOMEZ RICHARSDSON DIEGO ALEJANDRO |
7 |   | LEAL REYES MARIA ALEJANDRA |
8 |   | MEDINA VERA JUAN DAVID |
9 |   | MEDOZA HERRAN JAVIER CAMILO |
10 |   | MENDOZA HERRERA HELLEN SOFIA |
11 |   | MOLINA MORALES DUVAN FELIPE |
12 |   | ORTZ CELS JHOVAN DAVID |
13 |   | PINEDA BARRETO SERGIO ALEJANDRO |
14 |   | RAMIREZ LEAL JUAN DIEGO |
15 |   | VANEGAS FUQUENE JUAN JOSE |
16 |   | VARGAS MURCIA ENID ZAMIRA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS PREBEGINNERS A |
Horario | VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M |   | Docente | LAURA ISABEL RAMOS MARTINEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | ARCILA SANABRIA SALOME |
2 |   | ALONSO CASTAÑEDA JUAN DAVID |
3 |   | BAQUERO ARANGUREN JUAN DIEGO |
4 |   | BAQUERO ARANGUREN JUAN JOSE |
5 |   | BERMUDEZ GARCIA IAN DAVID |
6 |   | CASTAÑEDA BAUTISTA VALERIA |
7 |   | DUARTE LOPEZ MAITE |
8 |   | GÓMEZ HERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO |
9 |   | LEAL TABACO ANNY LUCIANA |
10 |   | MEZA ALMARIO DAVID SANTIAGO |
11 |   | PINTO BENITEZ DOMINICK SANTIAGO |
12 |   | PINZON CORREDOR DANIEL GILBERTO |
13 |   | QUIJANO VILLALBA EILYN MARIANA |
14 |   | QUIÑONES PERILLA MARIAM XILENA |
15 |   | RINCON MENESES JUAN FELIPE |
16 |   | ROJAS BUSTOS VALERY DAYAN |
17 |   | SANCHEZ REY SARA ISABELLA |
18 |   | SARAVIA PEREA DANNA ISABELLA |
19 |   | SERRANO CORTÉS SARAH SOPHIA |
20 |   | SUAREZ GOMEZ SHAIRA DAYANNA |
21 |   | USECHE BARCO MARIA SALOME |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS PREBEGINNERS A |
Horario | VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M |   | Docente | KERMIT JULIETH CHAVEZ RODRIGUEZ |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AGUILAR OSPINA LAURENT GABRIELA |
2 |   | AMARO SALDARRIAGA MARIANA |
3 |   | BAQUERO MOSQUERA RAUL JOAQUIN |
4 |   | BORJA VILLARRAGA MARTINA |
5 |   | CRUZ PULIDO GABRIELA |
6 |   | GOMEZ RAMOS SARA ISABELLA |
7 |   | GUTIERREZ LOPEZ CARLOS GABRIEL |
8 |   | LOPEZ DUQUE LUNA THAELL |
9 |   | MARTINEZ VARGAS DYLAN SEBASTIAN |
10 |   | MARTINEZ VARGAS SALMA LARISSA |
11 |   | NEUTA RODRIGUEZ VALERY MARIANA |
12 |   | OSORIO LOPEZ VALENTINA |
13 |   | OTALORA HERNANDEZ MARTIN FELIPE |
14 |   | PARRA BELTRAN JUAN SEBASTIAN |
15 |   | PARRA GOMEZ SAMUEL ESTEBAN |
16 |   | PARRADO AGUILAR SAMUEL SANTIAGO |
17 |   | RINCON TUNJANO ANA MARIA |
18 |   | ROMERO SUESCUN MARIA GUADALUPE |
19 |   | SALGADO DIAZ RANDY |
20 |   | SANCHEZ SANTANA JUAN JOSE |
21 |   | SANTOS NISPERUZA LUCIANA |
22 |   | VALENCIA FLOREZ ANA MARIA |
Semana de inicio | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |   |
NIVEL | INGLES KIDS PREBEGINNERS A |
Horario | VIERNES - 7:00 A.M. A 10:00 A.M |   | Docente | IRMA MARTINEZ RIOS |
N° |   | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 |   | AGUILERA GUERRERO SAMUEL ESTEBAN |
2 |   | AVILA GOMEZ THOMAS FELIPE |
3 |   | BELTRAN PACHON SARA SOFIA |
4 |   | CASTRO DIAZ PAULA VALENTINA |
5 |   | FERNANDEZ TORRES EDWIN ANDRES |
