PROGRAMA DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
IDIOMA INGLÉS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PERIODO IIPA-2024
Listado de estudiantes matriculados
Para atención personalizada, puedes acercarte a nuestra sede ubicada en la Carrera 30A No 41B – 39 Barrio La Grama – Villavicencio. El inicio de clases será desde el lunes 05 de agosto del presente año.
NOTA: Los docentes estarán creando los grupos de WhatsApp y compartiendo la información referente a las sedes y salones.
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLES VANTAGE B2-B
HORARIO: MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 PM
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARDILA CASAL SEBASTIAN |
2 | BARBOSA APARICIO DANIEL FELIPE |
3 | GARZON ROMERO JUAN CAMILO |
4 | GUARIN MARTINEZ ZAIRA |
5 | GUTIERREZ ZARATE LINA MARIA |
6 | LEAL ÑUNGO GABRIELA |
7 | MORENO MEDINA SEBASTIAN |
8 | NIÑO GARCIA CHRISTIAN FIDEL |
9 | NOVOA NOVOA LAURA SOFIA |
10 | PIEDRAHITA SERNA LAUREN SOFIA |
11 | PINZON PABON VALERIE DAYANA |
12 | PRIETO RUIZ LAUREN SOFIA |
13 | QUINTERO PIMIENTA DANA SOFIA |
14 | RINCON TUNJANO JULIAN ANDRES |
15 | ROJAS CELEITA NICOLAS ENRIKE |
16 | ROMERO ANGEL NICOLAS |
17 | ROMERO ORDUZ JUAN DIEGO |
18 | SALGADO PRADA LUCIANA |
19 | SALGADO PRADA VALERIA |
PROFESOR: OSCAR LUIS OLIVEROS ZARZA
NIVEL: INGLES ADVANCED C1-A
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ACERO ARDILA JUAN ANDRES |
2 | ARANGO FERNANDEZ MARIA CAMILA |
3 | BAREÑO MOSQUERA NICOLAS ANDRES |
4 | GONZALEZ CONTRERAS ADRIANA STEPHANIA |
5 | GONZALEZ CONTRERAS LILIANA |
6 | HERNÁNDEZ ARISMENDY DANNA ISABELLA |
7 | IBARRA MOLINA CHRISTOPHER |
8 | JAIMES ACUÑA DAYANA CAMILA |
9 | LADINO MACHADO LENIN SAHIT |
10 | LASCARRO DIAZ OSCAR MAURICIO |
11 | MACIAS FARFAN LUCIANA |
12 | MERCHAN DIAZ LAURA NATZARY |
13 | MOLINA BARROS SAMUEL MATEO |
14 | PATIÑO PEÑA LAURA SOFIA VALENTINA |
15 | QUINTANA BARRERA CAROL FERNANDA |
16 | RINCON MARTINEZ LAURA DANIELA |
17 | ROJAS HERNÁNDEZ JHOJAN CAMILO |
18 | ROMERO RODRIGUEZ MARIANA HELENA |
19 | RUBIO DELGADO MARIANNA ANDREA |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLES ADVANCED C1-B
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BARBOSA SALAZAR JUAN FELIPE |
2 | BARRERA BERNAL JASMIN ANDREINA |
3 | CALDERON BENAVIDES NICOLAS |
4 | CALDERON CARVAJAL NICOLAS SANTIAGO |
5 | CARDENAS BOLIVAR SARA EILYN |
6 | GOMEZ PEREZ DORJAI SAMARA |
7 | GONZALEZ BELLO SARA MARIA |
8 | ROJAS VARGAS SOFIA |
9 | RUEDA BONILLA LAURA VALENTINA |
10 | SANABRIA QUICENO DIEGO ALEXANDER |
11 | SIERRA AYAZO JUAN JOSE |
12 | TALERO ROLDAN MARÍA ALEJANDRA |
13 | TORRES LÓPEZ KAROL MARIAN |
PROFESOR: JORLEIDY ARLEN ANGEL DIAZ HWPG
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1-A
HORARIO: MARTES - 4:30 P.M. A 7:30 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ALEMAN BERNAL MARÍA ALEJANDRA |
2 | ALVAREZ LESMES NICOLAS |
3 | GUARNIZO MURCIA MANUEL ALEJANDRO |
4 | MARIANA GUERRA MEDINA |
5 | PINZON DIAZ JUAN ANDRES |
6 | RIVEROS GOMEZ VALERID JIMENA |
7 | SANCHEZ AVENDAÑO CRISTIAN YUSHET |
PROFESOR: WILLIAM ALEXANDER CESPEDES
NIVEL: INGLES ADVANCED C1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 2:00 P.M. A 4:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUILERA CASTRO RAFAEL DAVID |
2 | ARISTIZABAL BELTRAN MARTIN FELIPE |
3 | BELALCAZAR PERALTA LAURA DANIELA |
4 | BELTRAN MALDONADO WILEE |
5 | CARMONA CAMACHO MARIA SOFIA |
6 | CONTRERAS TOVAR EDWIN ANDRES |
7 | CORTINA RONCANCIO VALERIA |
8 | DIAZ MONCADA NICOLL DANIELA |
9 | ESCOBAR CHAVEZ ANDRES FELIPE |
10 | GUEVARA VELASQUEZ KAREN NATALIA |
11 | MORALES GONZALEZ LAURA CAMILA |
12 | QUINTERO MATIZ HEYDY ALEJANDRA |
13 | RICO RODAS JUAN FELIPE |
14 | RODRIGUEZ SUAREZ HAMICH |
15 | SARRIA MORENO LOREN DAYANNA |
16 | VALENCIA SAIZ CRISTIAN FELIPE |
17 | VILLAMIL SANABRIA ANDRES FELIPE |
18 | VILLAMIZAR ACUÑA MARIO |
PROFESOR: LISSETH DAYAN RODRIGUEZ HOLAYA
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS B
HORARIO: MARTES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BENAVIDES DIAZ CEILYN MARIANA |
2 | CRUZ BONILLA DYLAN ALEJANDRO |
3 | ESTRADA DIAZ SARA ANTONELLA |
4 | FLORIAN CESPEDES JUAN DAVID |
5 | FORERO MORENO MARIA ALEJANDRA |
6 | GOMEZ RICHARSDSON DIEGO ALEJANDRO |
7 | MANCERA GARCIA JULIANA |
8 | MEDOZA HERRAN JAVIER CAMILO |
9 | MENDOZA HERRERA HELLEN SOFIA |
10 | MEZA ALMARIO DAVID SANTIAGO |
11 | ORTIZ CELIS JHOVAN DAVID |
12 | USECHE BARCO MARIA SALOME |
13 | VANEGAS CARRILLO GABRIEL SANTIAGO |
PROFESOR: CLAUDIA LILIANA UMAÑA REY
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS B
HORARIO: VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ANA MARTINA DONCEL GARZON |
2 | ARCILA SANABRIA SALOME |
3 | BERMUDEZ GARCIA IAN DAVID |
4 | CASTAÑEDA BAUTISTA VALERIA |
5 | CIFUENTES HERRERA ARIANA SALOMÉ |
6 | DUARTE LOPEZ MAITE |
7 | GUTIÉRREZ ALVARADO LAURA NICOLL |
8 | LEAL TABACO ANNY LUCIANA |
9 | MARROQUIN GOMEZ GABRIEL ALEJANDRO |
10 | PINEDA BARRETO SERGIO ALEJANDRO |
11 | PINZON CORREDOR DANIEL GILBERTO |
12 | QUIJANO VILLALBA EILYN MARIANA |
13 | QUIÑONES PERILLA MARIAM XILENA |
14 | ROJAS BUSTOS VALERY DAYAN |
15 | TORRES CUERVO SANTIAGO |
16 | VALENCIA TOVAR SARA VALERIA |
17 | VELOZA NARANJO JUAN JACOBO |
PROFESOR: ANDRES MAURICIO CHAVES BURITICA
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS B
HORARIO: VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUILAR OSPINA LAURENT GABRIELA |
2 | BAQUERO MOSQUERA RAUL JOAQUIN |
3 | BELTRAN PACHON SARA SOFIA |
4 | BORJA VILLARRAGA MARTINA |
5 | GOMEZ RAMOS SARA ISABELLA |
6 | GUTIERREZ LOPEZ CARLOS GABRIEL |
7 | LEAL REYES MARIA ALEJANDRA |
8 | OSORIO LOPEZ VALENTINA |
9 | PARRA BELTRAN JUAN SEBASTIAN |
10 | PARRA GOMEZ SAMUEL ESTEBAN |
11 | RINCON TUNJANO ANA MARIA |
12 | SALGADO DIAZ RANDY |
13 | VALENCIA FLOREZ ANA MARIA |
14 | VANEGAS FUQUENE JUAN JOSE |
PROFESOR: TANIA LIZETH PATIÑO RINCON
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH B (ANTIGUOS)
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ABRIL CAMELO HANNA ISABELA |
2 | BECERRA VILLA NICOLAS MATEO |
3 | DAZA LINARES SARA ISABELLA |
4 | DIAZ DIAZ EMILIANO |
5 | GALLEGO GARZON MARIA DE LOS ANGELES |
6 | HERRERA JIMENEZ JUAN JOSE |
7 | LAVACUDE ALARCON YEIMY KATHERINE |
8 | MENESES RIASCOS MARIA JOSE |
9 | MOLANO GRANADOS MARTIN ELIAS |
10 | MORENO CHAMAS JUAN ESTEBAN |
11 | PIEDRAHITA GARZON NICOLAS ALBERTO |
12 | ROBAYO OVIEDO SAMUEL |
13 | ROMERO ARENAS VALERIE |
14 | SIERRA VERGARA MARIANA |
15 | TELLEZ OSPINA LUCIANA |
16 | VILLANUEVA AYALA THOMAS ESTEBAN |
PROFESOR: TANIA LIZETH PATIÑO RINCON
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH B (ANTIGUOS)
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ACERO ARDILA MIGUEL ANGEL |
2 | ALVAREZ SANTOS ADRIAN MATTYAS |
3 | CARDENAS LOPEZ DANIEL EDUARDO |
4 | CASTAÑO AREVALO JULIANA |
5 | CASTAÑO PEREZ JUAN JOSÉ |
6 | FRANCO FONSECA JUAN PABLO |
7 | GARCÍA MOLINA JUAN JOSE |
8 | GUTIÉRREZ DIAZ SEBASTIÁN |
9 | JARA ROJAS JOSE LUIS |
10 | MORENO QUICENO SAMUEL ALEXIS |
11 | PAEZ SUAREZ VALERIA |
12 | PARRA MORALES DANIEL ALEXANDER |
13 | PARRA TORRES SALMA ALEJANDRA |
14 | RINCON MARTINEZ ARIADNA SOFIA |
15 | ROA GUTIERREZ JUAN MARTIN |
16 | TORRES OLANO JULIAN SANTIAGO |
17 | VELASQUEZ PARRADO JEHILYN JULIANA |
PROFESOR: HERMAN LEANDRO RESTREPO MEJIA
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE B
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AMAYA DIAZ ALISON SAMARA |
2 | ARDILA NIÑO VALERIA |
3 | BAUTISTA MUÑOZ JUAN SEBASTIAN |
4 | GUTIÉRREZ URIBE MARIA PAZ |
5 | LEON TORRES ISABELLA |
6 | LLANOS ZARATE ALISON THALIANA |
7 | MENESES RIASCOS DAVID ALEJANDRO |
8 | MESA MONTEALREGRE MANUEL SANTIAGO |
9 | MUÑOZ PADILLA VALERIA |
10 | OSSUNA CARMONA GINEBRA |
11 | PARRA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA |
12 | PARRADO FONSECA LAURA VALENTINA |
13 | ROJAS GOMEZ LINA MARIA |
14 | SANCHEZ GARCIA VALERIA |
15 | SUAREZ MARIN GUILLERMO ALBERTO |
16 | SUAREZ MARIN LILIA MARIA |
17 | TRIANA FORERO JUAN JOSE |
18 | VELASQUEZ HERNANDEZ SAMUEL |
PROFESOR: WILLIAM ALEXANDER CESPEDES
NIVEL: INGLES VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | CAMPOS HERNANDEZ GABRIELA |
2 | CARDONA GARCIA ANA MARIA |
3 | CAVAL CAMACHO ERICK NICOLAS |
4 | DIAZ NAVARRO SARA GABRIELA |
5 | DURAN STERLING EVELING SOPHIA |
6 | DURAN STERLING HILLARY STEPHANY |
7 | LAURA GABRIELA CASTELL KIUHAN |
8 | MORALES TORRES SANTIAGO |
9 | MURCIA SANDOVAL BRENDA STHEFANY |
10 | TELLEZ ACOSTA KAREN JULIETH |
11 | VARELA DIAZ HAROLD MATIAS |
PROFESOR: LUISA FERNANDA BUENO CELIS
NIVEL: INGLES VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ALDANA RODRIGUEZ PAULA NATALY |
2 | BASSI GONZALEZ NATALIA GIOCONDA |
3 | BELLO NORIEGA SOLANYI ZAMIRA |
4 | FERNANDEZ TORRES KAROL |
5 | GARCIA ROJAS JOHN HENRY |
6 | LEAL ARDILA LAURA VALENTINA |
7 | MARTINEZ RAMIREZ JUAN DAVID |
8 | ORTEGON OSSA JEAN CARLOS |
9 | RUIZ DIAZ DIANA KARINA |
10 | VACA VILLALBA JESUS SANTIAGO |
PROFESOR: RUTH MOSQUERA MARTINEZ
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS A
HORARIO: LUNES - 03:00 P.M. A 06:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ALARCON TRASLAVIÑA ISABELLA |
2 | ARJONA ORTIZ MATEO |
3 | CASTELLANOS RAMOS SAMUEL MATIAS |
4 | DIAZ LEON JERONIMO |
5 | FAJARDO MATEUS EMANUEL SANTIAGO |
6 | FARIAS REYES EMILY SAMANTHA |
7 | HERRERA PINILLA ALLISON VALERIA |
8 | MARTINEZ ORTIZ VALENTINA |
9 | MORALES MENDEZ MARIA PAZ |
10 | ORTEGON LONDOÑO AARON ANTONIO |
11 | RAMIREZ PINZON JUAN MANUEL |
12 | URUEÑA CASTEBLANCO MARIANGEL |
13 | VELANDIA BERNAL DYLAN SANTIAGO |
14 | VILLALOBOS ESCAMILLA JUAN JOSE |
PROFESOR: ALEXANDER ZAMUDIO VASQUEZ
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH A (ANTIGUOS)
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AROCA TORRES DANIEL ALEJANDRO |
2 | CENDALES VILLAR DANNA ISABELLA |
3 | CESPEDES REINA LUIS GABRIEL |
4 | CONTRERAS MONTOYA JULIANA SOFIA |
5 | CORTES FERNANDEZ EMILI ANTONELLA |
6 | FARFAN ALVAREZ MARIA JOSE |
7 | GARRIDO VASQUEZ SERGIO ALEJANDRO |
8 | GIANINE NIÑO JOAQUIN |
9 | IBAÑEZ PARRADO LINA GABRIELA |
10 | JIMENEZ ÑUNGO JUAN PABLO |
11 | LOPEZ CASTRO MARIA JOSE |
12 | MARTÍNEZ CARDOZO SEBASTIÁN |
13 | MARTINEZ MARTINEZ MATIAS |
14 | MORALES VAHOS JEAN PAUL |
15 | PEREZ BELTRAN JONATHAN SAMUEL |
16 | PINTO SANCHEZ SARA VICTORIA |
17 | RODRIGUEZ GIRALDO LUCIANA |
18 | RUBIO JIMENEZ EYLEEN MARIANA |
19 | SAENZ MARTINEZ CLAUDIA SOFIA |
20 | SALDAÑA GARCIA SEBASTIAN |
21 | SANCHEZ ORTIZ MARTIN |
PROFESOR: OSCAR LUIS OLIVEROS ZARZA
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE A - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BARRETO VALVUENA JUAN PABLO |
2 | CAMARGO VILLAMIL SARAH JUILIANA |
3 | GONZALEZ CABRERA JUAN PABLO |
4 | LOPEZ HERNANDEZ JUAN FELIPE |
5 | MARTINEZ ZULUAGA JUANKAMILO |
6 | MORA QUINTERO MARIA CAMILA |
7 | PEÑA MOLINA JOSE MIGUEL |
8 | PINTO SANCHEZ OSCAR SANTIAGO |
9 | PRIETO REYES JUAN FELIPE |
10 | RICO VASQUEZ DANNA SOFIA |
11 | RODRIGUEZ REY JUAN ANDRES |
12 | SENDOYA BARBOSA JERONIMO |
13 | TRIANA FORERO MARIA JOSE |
14 | VARGAS GONZALEZ MARIANA |
PROFESOR: NUBIA ESPERANZA VELASQUEZ SEMMA
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE A - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARTUNDUAGA MAGIN SMAIDER STIVEN |
2 | BAQUERO RODRIGUEZ EVA SOPHIE |
3 | BULLA PAN MARIANA SOFIA |
4 | CALDERON MOTTA JUAN ESTEBAN |
5 | CAMACHO ORTEGON EVELYN SOFIA |
6 | CAMARGO VILLAMIL SIMON ESTEBAN |
7 | FONTECHA MEDINA JUANITA |
8 | GAITAN NICOLAS PIÑEROS |
9 | GOMEZ MELGAREJO DANNA SOFIA |
10 | MORELO PEÑATA VALENTINA |
11 | ORTIZ SANCHEZ JAIRO ANDRES |
12 | PIRA LOPEZ DAVID SANTIAGO |
13 | PIRA LOPEZ NIKOLAS ANDRES |
14 | PULGARIN ALVAREZ JUAN CAMILO |
15 | RESTREPO TORRES MATIAS |
PROFESOR: JORLEIDY ARLEN ANGEL DIAZ
NIVEL: INGLES BREAKTHROUGH A1-B
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BASTIDAS CUELLAR MARIA LUISA |
2 | GONZALEZ GOMEZ KHRISTYAN ALEJANDRO |
3 | MARIA ALEJANDRA MOYA ESCOBAR |
4 | MOYA ESCOBAR KAREN TATIANA |
PROFESOR: OSCAR LEONARDO SANTOS CORDOBA
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 10:00 A.M. A 12:00 M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | PARRA MOSQUERA LAURA VALENTINA |
2 | BALLESTEROS HERNANDEZ SAYDA LILIANA |
3 | BECERRA SALAZAR LUSVIN ORLANDO |
4 | CALDERON PRIETO NATALIA |
5 | CASTRO ARAGON JUAN DAVID |
6 | CUSPOCA POSADA MARIA JULIANA |
7 | DIAZ BARRIOS ALIS CRISTINA |
8 | FIERRO SAMUDIO MARIA JOSE |
9 | GONZALEZ GAMBA CAMILA ALEJANDA |
10 | GOYES VILLAMIL JUAN DIEGO |
11 | MARTINEZ GUEVARA ANDREA SORANY |
12 | MINA CORREA DANNA VANESA |
13 | MONTAÑA HERNANDEZ JUAN FELIPE |
14 | MORA CORTES JAIDER ALEXANDER |
15 | REY QUEVEDO DANNA FERNANDA |
16 | RODRIGUEZ ESPITIA NELSON ALEJANDRO |
17 | SANTOFIMIO RINCON JUAN DAVID |
18 | TELLEZ SALAZAR DANIEL FELIPE |
19 | VILLAMIZAR GUTIERREZ YENCY LIZETH |
PROFESOR: ALVARO ALFONSO TRUJILLO VELASQUEZ
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 2:00 P.M. A 4:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BEJARANO OSORIO ANDREA VALENCIA |
2 | BULLA GOMEZ ERIKA VANESSA |
3 | DIAZ MONTEZ LUIS FERNANDO |
4 | MORENO CASTRO MANUEL SANTIAGO |
5 | QUESADA GALLO DIEGO ALEJANDRO |
6 | RAMIREZ COLLAZOS CAMILO ANDRES |
7 | RIOS PARDO VALERY JULIANA |
8 | RUSSI PENAGOS LAURA MILENA |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 P.M. A 9:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARCILA ALDANA ESTEBAN MAURICIO |
2 | ARIZA ROJAS ESTELLA |
3 | ASCENCIO HOYOS JULDER STEVEN |
4 | BAUTISTA GALVIS JUAN CAMILO |
5 | BENAVIDES SOLORZA JUAN MANUEL |
6 | DAZA BAQUERO SHARIK VERONICA |
7 | GOMEZ PEÑA ZULMA NAYIBER |
8 | GUTIERREZ PEREZ JUAN PABLO |
9 | IREGUI AGUIRRE FREDY RICARDO |
10 | MARQUEZ BELTRAN MARITZA ANDREA |
11 | MELO CRUZ CARLOS SANTIAGO |
12 | MONTEALEGRE FONSECA EDWIN JAVIER |
13 | MORENO MOSQUERA DAVIDSON OSWALDO |
14 | PEÑA DULFARY |
15 | PINEDA CORTINA CLAUDIA YINETH |
16 | PUENTES TORRES ANDRES CAMILO |
17 | RIAÑO MOLINA JUAN PABLO |
18 | RODRIGUEZ GARCIA JULIANA MELISSA |
19 | SIABATO VARGAS JESSICA CHARICK |
PROFESOR: EDITH JULIETH RAMIREZ CRUZ
NIVEL: INGLES KIDS PREBEGINNERS B
HORARIO: MIERCOLES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGAMEZ VALLEJO JERONIMO ANDRES |
2 | ARAUJO GARZON SALOME |
3 | AREVALO BELTRAN ANTONELLA |
4 | BELTRAN MONTOYA NELSON |
5 | BERNAL MUÑOZ LUCIANA |
6 | GARCIA PUERTA JOSUE |
7 | GONZALEZ CONTRERAS MARIANA |
8 | LEON CUASTUMAL JUAN DAVID |
9 | MELO RAMOS JUAN DIEGO |
10 | ORTEGA SOSA JULIETH SOFIA |
11 | PARRADO POLANCO MARIANGEL |
12 | PERTUZ PERALTA ANGEL MATHYAS |
13 | QUINTERO GOMEZ LAURA SOFIA |
14 | RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN |
15 | RODRÍGUEZ AYALA MATIAS |
16 | ROJAS QUIROZ MARIO ARTURO |
17 | SANCHEZ GARCIA JOAQUIN |
18 | TORRES RONCANCIO EMILIANA |
PROFESOR: RUTH MOSQUERA MARTINEZ
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS B
HORARIO: MIERCOLES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BELLO HERNANDEZ SANTIAGO |
2 | BENITEZ HERNANDEZ DANIEL FELIPE |
3 | CAMARGO GALLEGO SHEYLA MICHELL |
4 | CRISTANCHO ALVAREZ NATALIA |
5 | GARCIA PUERTA MARIANA |
6 | LOPEZ ALVAREZ DANIEL RICARDO |
7 | MARULANDA URRUTIA LAURA ISABELA |
8 | MELO CRUZ SARA VALENTINA |
9 | MORA GONZALEZ ISAAC |
10 | PACHECO SASTOQUE MARTIN JENNY |
11 | ROMERO BALTAN VIDHA LINDSAY |
12 | SILVA ARIZA ANDRES FELIPE |
13 | TORRES BELTRAN JUAN JOSE |
14 | VARGAS ACEVEDO THOMAS SANTIAGO |
PROFESOR: JONATHAN DIEGO RAMOS PARDO
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH B - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 2:00 P.M. A 4:00 P.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUDELO RODRIGUEZ JUAN JOSÉ |
2 | AGUDELO MONTOYA JUAN MANUEL |
3 | CELLY QUINTERO ADRIANA SOFIA |
4 | GRANADOS DIAZ EMILY GABRIELA |
5 | HERNANDEZ CUELLAR MANUEL ANDRES |
6 | JEREZ DONCEL SAMUEL LEONARDO |
7 | LEAL CALLE ISABELLA |
8 | LEAL CALLE MARIA JOSE |
9 | MARCIALES ARIAS JARIS DANIELA |
10 | MORENO ALVARADO SHAIRA VALENTINA |
11 | OSORIO SILVA CRISTIAN FELIPE |
12 | PRIETO SOLANO ELA SALOME |
13 | ROMERO GUTIERREZ PAULA ALEJANDRA |
14 | SALCEDO VILLEGAS JUAN DAVID |
15 | VELASQUEZ MORENO DIEGO ANDRES |
PROFESOR: LILI ARIANA LOPEZ ORTIZ
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH B - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BELTRAN MONTOYA DAFNE MARIANA |
2 | BUENAVENTURA DUEÑAS DAVID FERNANDO |
3 | CABALLERO OTALORA DILAN THOMAS |
4 | CARDONA MUÑOZ JUANITA |
5 | CASAS OVALLE ARIANNA ISABELLA |
6 | CLAVIJO RODRÍGUEZ JUAN ESTEBAN |
7 | DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA PAULA |
8 | ENCISO TRIANA JUAN FELIPE |
9 | GONZALEZ GUATAQUIRA ISABELLA |
10 | GONZALEZ QUINTERO VALERY SALOME |
11 | LEON GOMEZ PAULA VALENTINA |
12 | LUENGAS HERRERA ANGEL FELIPE |
13 | MORENO PEÑUELA BRENDA DALILA |
14 | OBREGON CORREA LAURA VALENTINA |
15 | PEÑA MOLINA RAFAEL ALEJANDRO |
16 | TAFUR LOPEZ SARA DANIELA |
17 | TORRES GUTIERREZ CARLOS DAVID |
18 | TOVAR PULGARIN HERNANDO DAVID |
PROFESOR: ANGELA MARIA VALENCIA MEDINA
NIVEL: INGLES BREAKTHROUGH A1-B
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUDELO NEIRA YESSICA |
2 | ARISTIZABAL ANDRADE LAURA VALENTINA |
3 | ASTROZ CRUZ MARIA JOSE |
4 | CHALUJA BATISTA HASSAN |
5 | CONTRERAS TOVAR JENNIFER IVONNE |
6 | COTRINA RIVEROS DAVID SANTIAGO |
7 | CUELLAR RODRIGUEZ MAIRA ROXANA |
8 | DAZA UNDA ERIKA NAYIBER |
9 | ESCOBAR VERGARA VANESSA PAOLA |
10 | GARCIA MONCADA JHON HEIBER |
11 | GIRALDO VARGAS SANTIAGO |
12 | GONZÁLEZ PARRA MARÍA ENITH |
13 | GONZALEZ BARRERA CARLOS ANDRES |
14 | GUTIERREZ SERRANO AIYANA |
15 | HERNANDEZ CASTRILLON VIVIANA ANDREA |
16 | JUAN JOSE TAPIAS CALDERON |
17 | MÉNDEZ RODRIGUEZ LORENA ANDREA |
18 | MOLINA ROBLES JENNIFER SULAY |
19 | MORALES LOZADA MOPNICA JULIET |
20 | OÑATE LIZCANO LAURA SOFIA |
21 | PRIETO OVALLE SHERITH GISELLA |
22 | RODRIGUEZ GUTIERREZ DIANA JASBLEIDY |
23 | SABOGAL RODRIGUEZ KAROLL DAYANNA |
24 | ZAPATA MORENO ARLEY ANDRES |
PROFESOR: JOSE EDGAR CAMARGO RIOS
NIVEL: INGLES WAYSTAGE A2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BENITO MENDEZ DEIVY JHOAN |
2 | BUITRAGO MARTINEZ MAYTY JULIANA |
3 | CANTURA PARRA LAURA VANESSA |
4 | DIAZ SILVA SANTIAGO |
5 | GARCIA PULIDO JHANDREE VANESSA |
6 | GARCIA HERRERA DANIELA ALEXANDRA |
7 | GIL LÓPEZ SANTIAGO |
8 | JIMENEZ ROCHA SARA MICHELL |
9 | LESMES SANCHEZ JOSE LEONARDO |
10 | LOPEZ PEREZ FREDY ALBERTO |
11 | MORALES GUEVARA VALERIA |
12 | OSPINA TORRES MABEL SOFIA |
13 | PEREZ SALGUERO SOFIA |
14 | REINA FLAUTERO JUAN SEBASTIAN |
15 | REY HOLGUIN LAURA SOFIA |
16 | REYES MONTOYA GISELL ALEJANDRA |
17 | RODRIGUEZ COLLAZOS GISET CAMILA |
18 | RUIZ MENESES DIANYS ALEJANDRA |
19 | SANABRIA MARTINEZ HEILY DANIELA |
