PROGRAMA DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
IDIOMA INGLÉS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PERIODO IPA-2025
Listado de estudiantes matriculados
Para atención personalizada, puedes acercarte a nuestra sede ubicada en la Cra 30 N°41A-108 Edificio Marsella – Villavicencio. El inicio de clases será desde el lunes 17 de febrero del presente año.
PROFESOR: ALVARO SANTAMARIA FERNANDEZ
NIVEL: INGLES ADVANCED C1-A
HORARIO: MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 PM
SEDE: GRAMA - SALÓN: 307
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARDILA CASAL SEBASTIAN |
2 | BARBOSA APARICIO DANIEL FELIPE |
3 | BARRERO VILLARREAL JUAN DAVID |
4 | CAMPOS HERNANDEZ GABRIELA |
5 | CASTRO ROCHA ANA MARIA |
6 | GUTIERREZ ZARATE LINA MARIA |
7 | MORENO MEDINA SEBASTIAN |
8 | PARRADO HEREDIA NICOLL DAYAN |
9 | PIEDRAHITA SERNA LAUREN SOFIA |
10 | ROJAS CELEITA NICOLAS ENRIKE |
11 | SALGADO PRADA LUCIANA |
12 | SALGADO PRADA VALERIA |
PROFESOR: ALEXANDER ZAMUDIO VASQUEZ
NIVEL: INGLES ADVANCED C1-B
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 302
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ACERO ARDILA JUAN ANDRES |
2 | ARANGO FERNANDEZ MARIA CAMILA |
3 | BAREÑO MOSQUERA NICOLAS ANDRES |
4 | CARRERO FRANCO YULIETH NATALIA |
5 | GONZALEZ CONTRERAS ADRIANA STEPHANIA |
6 | GONZALEZ CONTRERAS LILIANA |
7 | HERNANDEZ ARISMENDY DANNA ISABELLA |
8 | IBARRA MOLINA CHRISTOPHER |
9 | LADINO MACHADO LENIN SAHIT |
10 | LASCARRO DIAZ OSCAR MAURICIO |
11 | MACIAS FARFAN LUCIANA |
12 | MERCHAN DIAZ LAURA NATZARY |
13 | MOLINA BARROS SAMUEL MATEO |
14 | QUINTANA BARRERA CAROL FERNANDA |
15 | RINCON MARTINEZ LAURA DANIELA |
16 | ROJAS HERNANDEZ JHOJAN CAMILO |
17 | ROMERO RODRIGUEZ MARIANA HELENA |
18 | RUBIO DELGADO MARIANNA ANDREA |
19 | THOMAS SANTIAGO ARISMENDY SUTA |
PROFESOR: LILI ARIANA LOPEZ ORTIZ
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH A (ANTIGUOS)
HORARIO: MARTES - JUEVES 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BELTRAN PACHON SARA SOFIA |
2 | CRUZ BONILLA DYLAN ALEJANDRO |
3 | FERNANDEZ TORRES EDWIN ANDRES |
4 | FLORIAN CESPEDES JUAN DAVID |
5 | MANCERA GARCIA JULIANA |
6 | MORENO MORENO JESUS DANIEL |
7 | ORTIZ CELIS JHOVAN DAVID |
8 | PURALIGUA PARALES ANTONELLA |
9 | RINCON TUNJANO ANA MARIA |
10 | USECHE BARCO MARIA SALOME |
11 | VANEGAS CARRILLO GABRIEL SANTIAGO |
12 | VARGAS ACEVEDO THOMAS SANTIAGO |
PROFESOR: LISSETH DAYAN RODRIGUEZ HOLAYA
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH A (ANTIGUOS)
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 304
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BENITEZ HERNANDEZ DANIEL FELIPE |
2 | BERMUDEZ GARCIA IAN DAVID |
3 | BORJA VILLARRAGA MARTINA |
4 | CAMARGO GALLEGO SHEYLA MICHELL |
5 | CIFUENTES HERRERA ARIANA SALOME |
6 | CRISTANCHO ALVAREZ NATALIA |
7 | DUARTE LOPEZ MAITE |
8 | GOMEZ RAMOS SARA ISABELLA |
9 | GUTIERREZ ALVARADO LAURA NICOLL |
10 | LOPEZ ALVAREZ DANIEL RICARDO |
11 | MUNERA HERRERA JERONIMO |
12 | OSORIO LOPEZ VALENTINA |
13 | PACHECO SASTOQUE MARTIN |
14 | PARRA BELTRAN JUAN SEBASTIAN |
15 | PINEDA BARRETO SERGIO ALEJANDRO |
16 | PINZON CORREDOR DANIEL GILBERTO |
17 | ROMERO BALTAN VIDHA LINDSAY |
18 | TORRES BELTRAN JUAN JOSE |
19 | TORRES CUERVO SANTIAGO |
20 | VANEGAS FUQUENE JUAN JOSE |
21 | VELOZA NARANJO JUAN JACOBO |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE A - ANTIGUOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 203
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ABRIL CAMELO HANNA ISABELA |
2 | BARRERA MATEUS DAVID SANTIAGO |
3 | DAZA LINARES SARA ISABELLA |
4 | GUTIERREZ DUQUE LUNA MICHELLE |
5 | HERRERA JIMENEZ JUAN JOSE |
6 | MOLANO GRANADOS MARTIN ELIAS |
7 | PAEZ SUAREZ VALERIA |
8 | ROA GUTIERREZ JUAN MARTIN |
9 | SIERRA VERGARA MARIANA |
10 | VILLANUEVA AYALA THOMAS ESTEBAN |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE A - ANTIGUOS
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 403
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ACERO ARDILA MIGUEL ANGEL |
2 | ALVAREZ SANTOS ADRIAN MATTYAS |
3 | CARDENAS LOPEZ DANIEL EDUARDO |
4 | FRANCO FONSECA JUAN PABLO |
5 | GARCIA MOLINA JUAN JOSE |
6 | GUTIERREZ DIAZ SEBASTIAN |
7 | MORENO QUICENO SAMUEL ALEXIS |
8 | PARRA MORALES DANIEL ALEXANDER |
9 | RINCON MARTINEZ ARIADNA SOFIA |
10 | SANCHEZ MARTINEZ MARIANA |
11 | VELASQUEZ PARRADO JEHILYN JULIANA |
PROFESOR: DIEGO ALBERTO VELASQUEZ GONZALEZ
NIVEL: INGLES WAYSTAGE A2-A (NIÑOS)
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 304
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AMAYA DIAZ ALISON SAMARA |
2 | ARDILA NIÑO VALERIA |
3 | BAUTISTA MUÑOZ JUAN SEBASTIAN |
4 | LEON TORRES ISABELLA |
5 | LLANOS ZARATE ALISON THALIANA |
6 | LOPEZ ANGEL BRAYAN CAMILO |
7 | MESA MONTEALREGRE MANUEL SANTIAGO |
8 | MUÑOZ PADILLA VALERIA |
9 | OSSUNA CARMONA GINEBRA |
10 | PARRA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA |
11 | PARRADO FONSECA LAURA VALENTINA |
12 | SANCHEZ GARCIA VALERIA |
13 | SUAREZ MARIN GUILLERMO ALBERTO |
14 | SUAREZ MARIN LILIA MARIA |
15 | TRIANA FORERO JUAN JOSE |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLES ADVANCED C1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 302
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ALDANA RODRIGUEZ PAULA NATALY |
2 | CAVAL CAMACHO ERICK NICOLAS |
3 | DIAZ LEON SHARIT LUCIANA |
4 | DURAN STERLING EVELING SOPHIA |
5 | DURAN STERLING HILLARY STEPHANY |
6 | FERNANDEZ TORRES KAROL |
7 | GARCIA ROJAS JOHN HENRY |
8 | LAURA GABRIELA CASTELL KIUHAN |
9 | LEAL ARDILA LAURA VALENTINA |
10 | MARTINEZ RAMIREZ JUAN DAVID |
11 | ORTEGON OSSA JEAN CARLOS |
12 | QUINTERO PIMIENTA DANA SOFIA |
13 | RINCON TUNJANO JULIAN ANDRES |
14 | RUIZ DIAZ DIANA KARINA |
15 | SANCHEZ LOPEZ LAURA NATALIA |
16 | TELLEZ ACOSTA KAREN JULIETH |
17 | VACA VILLALBA JESUS SANTIAGO |
18 | VELASCO GRANADO JUAN FELIPE |
PROFESOR: ANDRES MAURICIO CHAVES BURITICA
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS B
HORARIO: LUNES - 03:00 P.M. A 06:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 201
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | CASTELLANOS RAMOS SAMUEL MATIAS |
2 | DIAZ CLAVIJO GABRIELLA |
3 | DIAZ LEON JERONIMO |
4 | FAJARDO MATEUS EMANUEL SANTIAGO |
5 | GONZALEZ DIAZ GABRIEL JUAN |
6 | GUATEQUE DIAZ KAROLL SOFIA |
7 | HERRERA PINILLA ALLISON VALERIA |
8 | LOBO VESCANCE SARA ISABEL |
9 | LUCIANA POLANIA TORRES |
10 | MACIQUE TORRES JUAN JOSE |
11 | MARTINEZ ORTIZ VALENTINA |
12 | MORALES MENDEZ MARIA PAZ |
13 | ORTIZ CORZO EMANUEL RENATO |
14 | PEÑALOZA HUESO LINA MARIA |
15 | RAMIREZ PINZON JUAN MANUEL |
16 | TORRES PEÑA SAMUEL DAVID |
17 | URUEÑA CASTEBLANCO MARIANGEL |
18 | VELANDIA BERNAL DYLAN SANTIAGO |
19 | VILLALOBOS ESCAMILLA JUAN JOSE |
PROFESOR: ALEXANDER ZAMUDIO VASQUEZ
NIVEL: INGLES KIDS BREAKTHROUGH B (ANTIGUOS)
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 201
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | CENDALES VILLAR DANNA ISABELLA |
2 | CONTRERAS MONTOYA JULIANA SOFIA |
3 | FARFAN ALVAREZ MARIA JOSE |
4 | GARRIDO VASQUEZ SERGIO ALEJANDRO |
5 | IBAÑEZ PARRADO LINA GABRIELA |
6 | JIMENEZ ÑUNGO JUAN PABLO |
7 | MARTINEZ CARDOZO SEBASTIAN |
8 | PEREZ BELTRAN JONATHAN SAMUEL |
9 | PINTO SANCHEZ SARA VICTORIA |
10 | ROBAYO OVIEDO SAMUEL |
11 | RODRIGUEZ PEREZ SARA ISABELLA |
12 | SALDAÑA GARCIA SEBASTIAN |
13 | TORRES OLANO JULIAN SANTIAGO |
PROFESOR: OSCAR LUIS OLIVEROS ZARZA
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE B - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 308
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BAQUERO RODRIGUEZ EVA SOPHIE |
2 | BARRETO VALVUENA JUAN PABLO |
3 | BULLA PAN MARIANA SOFIA |
4 | CAICEDO HENAO SARA VALENTINA |
5 | CAMACHO ORTEGON EVELYN SOFIA |
6 | GONZALEZ CABRERA JUAN PABLO |
7 | GONZALEZ VARGAS MARIANA |
8 | LOPEZ HERNANDEZ JUAN FELIPE |
9 | MARTINEZ ZULUAGA JUANKAMILO |
10 | MORENO MORENO SAMUEL ENRIQUE |
11 | NIÑO HERRERA MARIA VALENTINA |
12 | ORTIZ SANCHEZ JAIRO ANDRES |
13 | PINTO SANCHEZ OSCAR SANTIAGO |
14 | PIRA LOPEZ DAVID SANTIAGO |
15 | PIRA LOPEZ NIKOLAS ANDRES |
16 | PRIETO REYES JUAN FELIPE |
17 | RESTREPO TORRES MATIAS |
18 | RODRIGUEZ REY JUAN ANDRES |
19 | SENDOYA BARBOSA JERONIMO |
20 | TRIANA FORERO MARIA JOSE |
PROFESOR: ALEXANDER ZAMUDIO VASQUEZ
NIVEL: INGLES VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 10:00 A.M. A 12:00 M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BALLESTEROS HERNANDEZ SAYDA LILIANA |
2 | BECERRA SALAZAR LUSVIN ORLANDO |
3 | GONZALEZ GAMBA CAMILA ALEJANDA |
4 | GUTIERREZ HERNANDEZ GABRIEL EDUARDO |
5 | LOZANO TRUJILLO SAMUEL |
6 | MARTINEZ GUEVARA ANDREA SORANY |
7 | MINA CORREA DANNA VANESA |
8 | MONTAÑA HERNANDEZ JUAN FELIPE |
9 | MORA CORTES JAIDER ALEXANDER |
10 | PUENTES TORRES ANDRES CAMILO |
11 | QUEVEDO IZQUIERDO JOSE NICOLAS |
12 | RODRIGUEZ ESPITIA NELSON ALEJANDRO |
13 | RUSSI PENAGOS LAURA MILENA |
14 | TELLEZ SALAZAR DANIEL FELIPE |
15 | TORRES PALACIOS NICOLE DAYANA |
16 | VILLAMIZAR GUTIERREZ YENCY LIZETH |
PROFESOR: OSCAR LUIS OLIVEROS ZARZA
NIVEL: INGLES VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 2:00 P.M. A 4:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 308
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ASCENCIO HOYOS JULDER STEVEN |
2 | BEJARANO OSORIO ANDREA VALENCIA |
3 | CAMARGO BUITRAGO JUAN DAVID |
4 | DIAZ MONTEZ LUIS FERNANDO |
5 | FORERO PATIÑO DAVID ALEJANDRO |
6 | QUESADA GALLO DIEGO ALEJANDRO |
7 | RAMIREZ COLLAZOS CAMILO ANDRES |
8 | RIOS PARDO VALERY JULIANA |
PROFESOR: LUISA FERNANDA BUENO CELIS
NIVEL: INGLES VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 P.M. A 9:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARCILA ALDANA ESTEBAN MAURICIO |
2 | CUSPOCA POSADA MARIA JULIANA |
3 | DAZA BAQUERO SHARIK VERONICA |
4 | GOYES VILLAMIL JUAN DIEGO |
5 | GUTIERREZ PEREZ JUAN PABLO |
6 | MELO CRUZ CARLOS SANTIAGO |
7 | MONTEALEGRE FONSECA EDWIN JAVIER |
8 | MORENO MOSQUERA DAVIDSON OSWALDO |
9 | RIAÑO MOLINA JUAN PABLO |
10 | RODRIGUEZ GARCIA JULIANA MELISSA |
11 | SIABATO VARGAS JESSICA CHARICK |
PROFESOR: RUTH MOSQUERA MARTINEZ
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS A
HORARIO: MIERCOLES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGAMEZ VALLEJO JERONIMO ANDRES |
2 | ARAUJO GARZON SALOME |
3 | AREVALO BELTRAN ANTONELLA |
4 | BELTRAN MONTOYA NELSON |
5 | BERNAL MUÑOZ LUCIANA |
6 | GAMEZ GONZALEZ SALOME |
7 | GONZALEZ BAQUERO ANGEL DAVID |
8 | GONZALEZ CONTRERAS MARIANA |
9 | LEON CUASTUMAL JUAN DAVID |
10 | MELO CRUZ SARA VALENTINA |
11 | MELO RAMOS JUAN DIEGO |
12 | ORTEGA SOSA JULIETH SOFIA |
13 | OYOLA SANCHEZ NICOLAS FERNANDO |
14 | PARRADO POLANCO MARIANGEL |
15 | PERTUZ PERALTA ANGEL MATHYAS |
16 | QUINTERO GOMEZ LAURA SOFIA |
17 | RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN |
18 | RODRIGUEZ AYALA MATIAS |
19 | ROJAS QUIROZ MARIO ARTURO |
20 | SANCHEZ GARCIA JOAQUIN |
21 | TORRES RONCANCIO EMILIANA |
PROFESOR: OSCAR LEONARDO SANTOS
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE A - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 2:00 P.M. A 4:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 203
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUDELO MONTOYA JUAN MANUEL |
2 | CALDAS SANABRIA MARIANA |
3 | CELY QUINTERO ADRIANA SOFIA |
4 | GAMEZ GONZALEZ THOMAS |
5 | GONZALEZ GUATAQUIRA ISABELLA |
6 | GRANADOS DIAZ EMILY GABRIELA |
7 | LEAL CALLE ISABELLA |
8 | LEAL CALLE MARIA JOSE |
9 | MARCIALES ARIAS JARIS DANIELA |
10 | MEJIA MOGOLLON GABRIEL DE JESUS |
11 | MOJICA LEON JUAN JOSE |
12 | MORENO ALVARADO SHAIRA VALENTINA |
13 | PRIETO SOLANO ELA SALOME |
14 | SALCEDO VILLEGAS JUAN DAVID |
15 | VELASQUEZ MORENO DIEGO ANDRES |
PROFESOR: OSCAR LEONARDO SANTOS
NIVEL: INGLES TEENS WAYSTAGE A - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 403
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BELTRAN MONTOYA DAFNE MARIANA |
2 | BUENAVENTURA DUEÑAS DAVID FERNANDO |
3 | CARDONA MUÑOZ JUANITA |
4 | CASAS OVALLE ARIANNA ISABELLA |
5 | CLAVIJO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN |
6 | DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA PAULA |
7 | GONZALEZ QUINTERO VALERY SALOME |
8 | LEON GOMEZ PAULA VALENTINA |
9 | MORENO PEÑUELA BRENDA DALILA |
10 | OBREGON CORREA LAURA VALENTINA |
11 | RAMIREZ VELASQUEZ MARIA PAULA |
12 | TAFUR LOPEZ SARA DANIELA |
13 | TORRES GUTIERREZ CARLOS DAVID |
14 | TOVAR PULGARIN HERNANDO DAVID |
PROFESOR: GILBERTO SILVA HERNANDEZ
NIVEL: INGLES WAYSTAGE A2-A
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 405
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUDELO NEIRA YESSICA |
2 | ARISTIZABAL ANDRADE LAURA VALENTINA |
3 | CHALUJA BATISTA HASSAN |
4 | CHAVARRO SILVA SANDRA |
5 | CONTRERAS TOVAR JENNIFER IVONNE |
6 | CUELLAR RODRIGUEZ MAIRA ROXANA |
7 | DAZA UNDA ERIKA NAYIBER |
8 | GARCIA MONCADA JHON HEIBER |
9 | GONZALEZ PARRA MARIA ENITH |
10 | GONZALEZ BARRERA CARLOS ANDRES |
11 | GUTIERREZ SERRANO AIYANA |
12 | HERNANDEZ CASTRILLON VIVIANA ANDREA |
13 | INGRID SOFIA HERRERA GONZALEZ |
14 | MORALES LOZADA MOPNICA JULIET |
15 | MOYA ESCOBAR MARIA ALEJANDRA |
16 | TINOCO ROJAS DANNA YULISSA |
17 | ZAPATA MORENO ARLEY ANDRES |
PROFESOR: CIRO ANTONIO SOSA
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BUITRAGO MARTINEZ MAYTY JULIANA |
2 | CANTURA PARRA LAURA VANESSA |
3 | CRUZ MATIZ LAURA SOFIA |
4 | DAZA CLAVIJO VALERIA VALENTINA |
5 | GARCIA HERRERA DANIELA ALEXANDRA |
6 | JIMENEZ ROCHA SARA MICHELL |
7 | MONROY VEGA KAREN LORENA |
8 | OSPINA TORRES MABEL SOFIA |
9 | PENAGOS PEREZ XIMENA PATRICIA |
10 | REY HOLGUIN LAURA SOFIA |
11 | REYES MONTOYA GISELL ALEJANDRA |
12 | SANABRIA MARTINEZ HEILY DANIELA |
13 | SARMIENTO BELLO PEDRO JOSE |
14 | SAZA HUERTAS MELANIE FERNANDA |
15 | SERRATO PEÑA MARIAJOSE |
16 | TORRES QUEVEDO SARA VALENTINA |
PROFESOR: WILLIAM ALEXANDER CESPEDES
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 308
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BARRETO HERRERA SOFIA VALENTINA |
2 | BUITRAGO GUTIERREZ SALOME |
3 | BUITRAGO MORENO MICHELL LORENA |
4 | CALDERON RAMIREZ YORDAN STIVEN |
5 | CAMPOS CARRILLO JULIANA SOFIA |
6 | CASTAÑO GARCIA MARIANGEL |
7 | DIAZ GRAJALES JUAN CAMILO |
8 | FERNANDEZ ARGUELLO VIVIANNE DANIELA |
9 | GUZMAN MELO LAURA VALENTINA |
10 | MONSALVE ALVAREZ YISEL MARIANA |
11 | MORALES GONZALEZ ANA MARIA |
12 | OSPINA RAMIREZ JOSE DAVID |
13 | ROA HERRERA JIREH YICETH |
14 | RONCANCIO MALDONADO DIANA ALEJANDRA |
15 | TIUSO QUINTERO LAURA CAMILA |
16 | TORRES TOBON FELIPE ANDRES |
17 | VELASQUEZ HERNANDEZ SAMUEL |
PROFESOR: TANIA LIZETH PATIÑO RINCON
NIVEL: INGLES THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 P.M. A 9:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 307
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AYA GARZON JEISSON SANTIAGO |
2 | CASTILLO BONILLA LEIDY MARIANA |
3 | FERRER SOGAMOSO CRISTIAN ALEJANDRO |
4 | FRANCO GUTIERREZ VALENTINA |
5 | MARTINEZ VALDERRAMA LOUIS ADRIAM |
6 | MORALES GUEVARA VALERIA |
7 | RIVEROS TORRES MAYERLY |
8 | TORRES UMAÑA YURANY NATALY |
9 | VELEZ BARRERA JHON OSCAR |
PROFESOR: JOSE EDGAR CAMARGO RIOS
NIVEL: INGLES WAYSTAGE A2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 102
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ALONSO BARRIOS VALENTINA |
2 | BASTIDAS MONTEALEGRE DAYAN VALENTINA |
3 | BERROCAL HERNANDEZ OSCAR NICOLAS |
4 | BOHORQUEZ MOLINA DIDIER LEANDRO |
5 | CABALLERO OTALORA KAROLL ESTEFANY |
6 | CASTELLANOS ORJUELA ANA SOFIA |
7 | CASTRO PERILLA LAURA VALENTINA |
8 | CHAVEZ SANCHEZ KAROL MELISSA |
9 | FANDIÑO MOSQUERA NICOLAS |
10 | MAJIN GRAJALES HECTOR FABIO |
11 | MARIN PINZON LUISA FERNANDA |
12 | MELLIZO LOZADA ARIANA NICOLE |
13 | MORENO REYES ANGIE DANYTSA |
14 | PABON SUAREZ EILY DANIELA |
15 | QUINTERO NOVOA DAVID SANTIAGO |
16 | RAMIREZ GUTIERREZ DIEGO ANDRES |
17 | REY LEMA DIANA MARIA |
18 | RODRIGUEZ SANCHEZ JAIDER EDUARDO |
19 | ROJAS CUBA JUAN MANUEL |
20 | RUSSI PENAGOS ANGELICA MARIA |
21 | SANCHEZ MONDRAGON JUAN DAVID |
22 | VASQUEZ MARTINEZ ANDRES DAVID |
PROFESOR: YURI LILIANA VERA LOPEZ
NIVEL: INGLES WAYSTAGE A2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 203
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BARRERA GUTIERREZ NICOLAS |
2 | BENAVIDES GOMEZ BEATRIZ |
3 | FERNANDEZ ROSILLO JUAN FELIPE |
4 | GOMEZ NIÑO RONALD ARTURO |
5 | MAHECHA SANCHEZ ASHLY YISETH |
6 | MOTATO TORRES MONICA ROCIO |
7 | ORTIZ GARCIA JOHAN STIVEN |
8 | PACHECO PEÑA LAURA XIMENA |
9 | PEREZ SANMARTIN JEISSON ANDRES |
10 | REYES ALVAREZ EDWIN ESTEBAN |
11 | RICO RIVERA SARA YULIETH |
12 | RODRIGUEZ MARTINEZ ELVER ADELSON |
13 | ROJAS MARTINEZ ESTEFANIA |
14 | TORRES CORDOBA DAYHANA MARCELA |
PROFESOR: HERMAN LEANDRO RESTREPO MEJIA
NIVEL: INGLES WAYSTAGE A2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 P.M. A 9:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 406
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | APONTE ESCOBAR JEISSON ANDREY |
2 | CASTRO ACOSTA HILLARY |
3 | GAITAN ROJAS AXEL GABRIEL |
4 | GARZON FRANKLYN GIOVANNI |
5 | LEAL TORRES LAURA YARITZA |
6 | MENDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA |
7 | MENDEZ SALINAS DAVID |
8 | PRIETO ARTUNDUAGA MARIA YESENIA |
9 | RAMOS PAEZ ANA MARIA |
10 | SAAVEDRA VILLEGAS LINA FERNANDA |
11 | TIQUE CASTRO NEYITH PATRICIA |
12 | TRUJILLO MEDINA DEIVID MAURICIO |
13 | VELANDIA SOLANO BRANDON STIVEN |
14 | VELASQUEZ ESPITIA DANIEL CAMILO |
PROFESOR: IRMA MARTINEZ RIOS
NIVEL: INGLES KIDS PREBEGINNERS B
HORARIO: MIERCOLES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 102
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARDILA VALENCIA LAURA SOFIA |
2 | BECERRA VILLA SALOME ISABELLA |
3 | DIAZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO |
4 | FONSECA RUSSI EMILIA |
5 | GARZON ORTIZ SARA CAROLINA |
6 | GOMEZ DIAZ GABRIELA |
7 | GONZALEZ MONTENEGRO VIOLETTA |
8 | GUZMAN URIBE DULCE MARIA |
9 | LAVERDE CARDENAS SALOME |
10 | LONDOÑO LEON MATHEW |
11 | MUNERA HERRERA DALIA |
12 | PIÑEROS ROMERO VALERY LUCIANA |
13 | PRIETO SOLANO MIA VALENTINA |
14 | ROJAS TORRES MARTIN |
15 | ROSAS INFANTE ANALUCIA |
16 | RUIZ RODRIGUEZ BRIAN ONUR |
17 | SOGAMOZO CAGUA THIAGO |
18 | TORRES PEREZ JOEL ALEJANDRO |
19 | VELOZA NARANJO JUAN NICOLAS |
PROFESOR: IRMA MARTINEZ RIOS
NIVEL: INGLES KIDS BEGINNERS B
HORARIO: VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN:
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ALONSO PATIÑO MARIA CAMILA |
2 | AMAYA BENITO SAMUEL STEVEN |
3 | BENJUMEA HERRERA OSCAR ESTEBAN |
4 | BORJA ACEVEDO JHOEL ANDRES |
5 | CELY CARVAJAL SAMUEL DAVID |
6 | CRUZ CARRILLO MARIA JOSE |
7 | DAZA CARDONA VALERY YULIANA |
8 | GAVIRIA YEPES NAHIA SALOME |
9 | GOMEZ PARRA MARIANA |
10 | GONZALEZ VARGAS ANGEL DAVID |
11 | LADINO DIAZ DAVID ESTEBAN |
12 | MATUS AGUILERA JUAN MARTIN |
13 | PRIETO CELEITA CRISTOPHER |
14 | REINA MOLINA JULIANA |
15 | REINA MOLINA MARIANA |
16 | ROJAS GUTIERREZ ANNY SOFIA |
17 | SALAZAR CORTES CRISTIAN JARED |
18 | SALGADO DIAZ RANDY |
19 | SUAREZ TRUJILLO MARIA DEL PILAR |
20 | TORRES DEVIA GABRIELA DEL CARMEN |
21 | VARELA HERNANDEZ DANNY JULIETA |
