PROGRAMA DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
IDIOMA INGLÉS
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PERIODO IIPA-2025
Listado de estudiantes matriculados
Para atención personalizada, le invitamos a acercarse a nuestra sede, ubicada en la Cra 30 N°41A-108, Edificio Marsella – Villavicencio. Las clases darán inicio el lunes 4 de agosto del presente año.
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLÉS ADVANCED C1-B
HORARIO: MARTES Y JUEVES 4:00 A 6:00 PM
SEDE: GRAMA - SALÓN: 305
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARDILA CASAL SEBASTIAN |
2 | AVILA PEDRAZA JUAN JOSE |
3 | BARBOSA APARICIO DANIEL FELIPE |
4 | CAMPOS HERNANDEZ GABRIELA |
5 | CASTAÑEDA JARA MARIA FERNANDA |
6 | CASTRO ROCHA ANA MARIA |
7 | COLINA BRAY PAULA ISABELLA |
8 | GUTIERREZ ZARATE LINA MARIA |
9 | HERRAN CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL |
10 | PIEDRAHITA SERNA LAUREN SOFIA |
11 | ROJAS CELEITA NICOLAS ENRIKE |
12 | SALGADO PRADA LUCIANA |
13 | SALGADO PRADA VALERIA |
PROFESOR: PENDIENTE DOCENTE
NIVEL: INGLÉS KIDS BREAKTHROUGH B
HORARIO: MARTES - JUEVES 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 306
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BELTRAN PACHON SARA SOFIA |
2 | BENAVIDES DIAZ CEILYN MARIANA |
3 | CRUZ BONILLA DYLAN ALEJANDRO |
4 | FERNANDEZ TORRES EDWIN ANDRES |
5 | FLORIAN CESPEDES JUAN DAVID |
6 | MANCERA GARCIA JULIANA |
7 | MORENO MORENO JESUS DANIEL |
8 | ORTIZ CELIS JHOVAN DAVID |
9 | PACHECO SASTOQUE MARTIN |
10 | PURALIGUA PARALES ANTONELLA |
11 | RINCON TUNJANO ANA MARIA |
12 | TORRES CUERVO SANTIAGO |
13 | USECHE BARCO MARIA SALOME |
14 | VANEGAS CARRILLO GABRIEL SANTIAGO |
15 | VARGAS ACEVEDO THOMAS SANTIAGO |
16 | VARGAS RINCON JUAN JOSE |
PROFESOR: LISSETH DAYAN RODRIGUEZ HOLAYA
NIVEL: INGLÉS KIDS BREAKTHROUGH B
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 305
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BENITEZ HERNANDEZ DANIEL FELIPE |
2 | BERMUDEZ GARCIA IAN DAVID |
3 | CAMARGO GALLEGO SHEYLA MICHELL |
4 | CIFUENTES HERRERA ARIANA SALOME |
5 | CRISTANCHO ALVAREZ NATALIA |
6 | LOPEZ ALVAREZ DANIEL RICARDO |
7 | MUNERA HERRERA JERONIMO |
8 | PINEDA BARRETO SERGIO ALEJANDRO |
9 | TORRES BELTRAN JUAN JOSE |
10 | VANEGAS FUQUENE JUAN JOSE |
11 | VELOZA NARANJO JUAN JACOBO |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLÉS TEENS WAYSTAGE B - ANTIGUOS
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 306
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ABRIL CAMELO HANNA ISABELA |
2 | ACERO ARDILA MIGUEL ANGEL |
3 | ALVAREZ SANTOS ADRIAN MATTYAS |
4 | FRANCO FONSECA JUAN PABLO |
5 | GARCIA MOLINA JUAN JOSE |
6 | GUTIERREZ DIAZ SEBASTIAN |
7 | GUTIERREZ DUQUE LUNA MICHELLE |
8 | HERRERA JIMENEZ JUAN JOSE |
9 | MOLANO GRANADOS MARTIN ELIAS |
10 | MORENO QUICENO SAMUEL ALEXIS |
11 | PARRA MORALES DANIEL ALEXANDER |
12 | RINCON MARTINEZ ARIADNA SOFIA |
13 | ROA GUTIERREZ JUAN MARTIN |
14 | RODRIGUEZ PUELLO GABRIELA |
15 | ROJAS UMAÑA ALEJANDRO |
16 | TELLEZ OSPINA LUCIANA |
17 | VELASQUEZ PARRADO JEHILYN JULIANA |
18 | VILLANUEVA AYALA THOMAS ESTEBAN |
PROFESOR: ALVARO SANTAMARIA FERNANDEZ
NIVEL: INGLÉS WAYSTAGE A2-B
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 405
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AMAYA DIAZ ALISON SAMARA |
2 | ARDILA NIÑO VALERIA |
3 | BAUTISTA MUÑOZ JUAN SEBASTIAN |
4 | CASTRO RUBIO SUSAN DAYANA |
5 | LEON TORRES ISABELLA |
6 | LOPEZ ANGEL BRAYAN CAMILO |
7 | MESA MONTEALREGRE MANUEL SANTIAGO |
8 | MUÑOZ PADILLA VALERIA |
9 | OSSUNA CARMONA GINEBRA |
10 | PARRA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA |
11 | PARRADO FONSECA LAURA VALENTINA |
12 | SANCHEZ GARCIA VALERIA |
13 | SUAREZ MARIN GUILLERMO ALBERTO |
14 | SUAREZ MARIN LILIA MARIA |
15 | TRIANA FORERO JUAN JOSE |
PROFESOR: LILI ARIANA LOPEZ ORTIZ
NIVEL: INGLÉS KIDS BREAKTHROUGH A
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 203
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BENJUMEA HERRERA OSCAR ESTEBAN |
2 | BORJA ACEVEDO JHOEL ANDRES |
3 | CASTELLANOS RAMOS SAMUEL MATIAS |
4 | DIAZ CLAVIJO GABRIELLA |
5 | DIAZ LEON JERONIMO |
6 | FAJARDO MATEUS EMANUEL SANTIAGO |
7 | GAITAN PULIDO LUCIANA |
8 | GUATEQUE DIAZ KAROLL SOFIA |
9 | HERRERA PINILLA ALLISON VALERIA |
10 | LIBREROS TELLEZ MARIANA |
11 | LOBO VESCANCE SARA ISABEL |
12 | ORTIZ CORZO EMANUEL RENATO |
13 | TORRES DEVIA GABRIELA DEL CARMEN |
14 | VELANDIA BERNAL DYLAN SANTIAGO |
PROFESOR: TANIA LIZETH PATIÑO RINCON
NIVEL: INGLÉS TEENS WAYSTAGE A - ANTIGUOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUILAR VILLALOBOS MIGUEL ANGEL |
2 | CENDALES VILLAR DANNA ISABELLA |
3 | CONTRERAS MONTOYA JULIANA SOFIA |
4 | FAJARDO CORREA SAMUEL DAVID |
5 | FARFAN ALVAREZ MARIA JOSE |
6 | GARRIDO VASQUEZ SERGIO ALEJANDRO |
7 | IBAÑEZ PARRADO LINA GABRIELA |
8 | JIMENEZ ÑUNGO JUAN PABLO |
9 | LAGOS TRUJILLO JERONIMO |
10 | MARTINEZ CARDOZO SEBASTIAN |
11 | PARADA CUEVAS JUAN JOSE |
12 | PEREZ BELTRAN JONATHAN SAMUEL |
13 | PINTO SANCHEZ SARA VICTORIA |
14 | REINA GUATIBONZA PALOMA |
15 | ROBAYO OVIEDO SAMUEL |
16 | RODRIGUEZ PEREZ SARA ISABELLA |
17 | SALDAÑA GARCIA SEBASTIAN |
18 | SANCHEZ MARTINEZ MARIANA |
19 | TORRES OLANO JULIAN SANTIAGO |
PROFESOR: ALEXANDER ZAMUDIO VASQUEZ
NIVEL: INGLÉS WAYSTAGE A2-A
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 101
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUILERA CALDERON ZULMA GISSEL |
2 | BAQUERO RODRIGUEZ EVA SOPHIE |
3 | BARRETO VALVUENA JUAN PABLO |
4 | CALDERON MOTTA JUAN ESTEBAN |
5 | ESCOBAR HERNANDEZ IKER JAVIER |
6 | GONZALEZ CABRERA JUAN PABLO |
7 | GONZALEZ VARGAS MARIANA |
8 | HERRERA DUARTE JUAN PABLO |
9 | MORENO MORENO SAMUEL ENRIQUE |
10 | NIÑO HERRERA MARIA VALENTINA |
11 | PRIETO REYES JUAN FELIPE |
12 | RESTREPO TORRES MATIAS |
13 | RODRIGUEZ REY JUAN ANDRES |
14 | TRIANA FORERO MARIA JOSE |
PROFESOR: OSCAR LEONARDO SANTOS CORDOBA
NIVEL: INGLÉS ADVANCED C1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 10:00 A.M. A 12:00 M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 102
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BECERRA SALAZAR LUSVIN ORLANDO |
2 | DIAZ MONTEZ LUIS FERNANDO |
3 | GONZALEZ GAMBA CAMILA ALEJANDA |
4 | MANRIQUE RODRIGUEZ VALERIE |
5 | MINA CORREA DANNA VANESA |
6 | MONTAÑA HERNANDEZ JUAN FELIPE |
7 | MORA CORTES JAIDER ALEXANDER |
8 | MORENO REYES ANGIE DANYTSA |
9 | NIÑO RINCON MARIA SOFIA |
10 | PUENTES TORRES ANDRES CAMILO |
11 | QUESADA GALLO DIEGO ALEJANDRO |
12 | ROJAS RODRIGUEZ JUAN PABLO |
13 | RUSSI PENAGOS LAURA MILENA |
14 | TELLEZ SALAZAR DANIEL FELIPE |
15 | TORRES PALACIOS NICOLE DAYANA |
16 | VILLAMIZAR GUTIERREZ YENCY LIZETH |
PROFESOR: ANDERSON RINCON GROSSO
NIVEL: INGLÉS ADVANCED C1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 6:30 P.M. A 8:30 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARCILA ALDANA ESTEBAN MAURICIO |
2 | ASCENCIO HOYOS JULDER STEVEN |
3 | CAMARGO BUITRAGO JUAN DAVID |
4 | CUSPOCA POSADA MARIA JULIANA |
5 | DAZA BAQUERO SHARIK VERONICA |
6 | GOYES VILLAMIL JUAN DIEGO |
7 | MEDINA MORENO SEBASTIAN |
8 | MELO CRUZ CARLOS SANTIAGO |
9 | MONTEALEGRE FONSECA EDWIN JAVIER |
10 | MORENO MOSQUERA DAVIDSON OSWALDO |
11 | ÑUSTEZ VILLARRAGA SHARYD NICOLL |
12 | PARRADO HEREDIA NICOLL DAYAN |
13 | RAMIREZ COLLAZOS CAMILO ANDRES |
14 | RIAÑO MOLINA JUAN PABLO |
15 | RIOS PARDO VALERY JULIANA |
16 | RODRIGUEZ GARCIA JULIANA MELISSA |
17 | SHEBLY ÑUSTEZ SAMIR |
18 | SIABATO VARGAS JESSICA CHARICK |
PROFESOR: MAIRA YAMILE AGUIRRE MARTINEZ
NIVEL: INGLÉS KIDS BEGINNERS B
HORARIO: MIERCOLES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 201
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGAMEZ VALLEJO JERONIMO ANDRES |
2 | ARAUJO GARZON SALOME |
3 | AREVALO BELTRAN ANTONELLA |
4 | BARRERA GALAN SAMUEL DAVID |
5 | BARRERA VELASQUEZ AMY LUCIANA |
6 | BERNAL MUÑOZ LUCIANA |
7 | COLINA BRAY KARLA ANTONELLA |
8 | DIAZ RODRIGUEZ JOAQUIN |
9 | GAMEZ GONZALEZ SALOME |
10 | GONZALEZ BAQUERO ANGEL DAVID |
11 | HOLGUIN GUEVARA GUADALUPE |
12 | LEON CUASTUMAL JUAN DAVID |
13 | MELO CRUZ SARA VALENTINA |
14 | MELO RAMOS JUAN DIEGO |
15 | ORTEGA SOSA JULIETH SOFIA |
16 | OYOLA SANCHEZ NICOLAS FERNANDO |
17 | PARRADO POLANCO MARIANGEL |
18 | QUEZADA SANCHEZ MARIA ESTEFANY |
19 | QUINTERO GOMEZ LAURA SOFIA |
20 | RODRIGUEZ AYALA MATIAS |
21 | RODRIGUEZ PARDO SAMUEL ANDRES |
22 | ROJAS QUIROZ MARIO ARTURO |
23 | ROMERO CHIRIVI ISABELLA |
24 | SANCHEZ GARCIA JOAQUIN |
25 | TORRES RONCANCIO EMILIANA |
PROFESOR: YURI LILIANA VERA GOMEZ
NIVEL: INGLÉS TEENS WAYSTAGE B - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 308
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BUENAVENTURA DUEÑAS DAVID FERNANDO |
2 | CAICEDO HENAO SARA VALENTINA |
3 | CALDAS SANABRIA MARIANA |
4 | CARDENAS MORALES LEUMAN MANOLO |
5 | CARDONA MUÑOZ JUANITA |
6 | CASTELLANO JARAMILLO LAURA SOFIA |
7 | CELY QUINTERO ADRIANA SOFIA |
8 | GONZALEZ QUINTERO VALERY SALOME |
9 | GUERRERO PLATA SEBASTIAN |
10 | LEAL CALLE ISABELLA |
11 | MARCIALES ARIAS JARIS DANIELA |
12 | MORENO PEÑUELA BRENDA DALILA |
13 | PINTO SANCHEZ OSCAR SANTIAGO |
14 | PORTELA DONCEL MARTIN |
15 | PRIETO SOLANO ELA SALOME |
16 | SALCEDO VILLEGAS JUAN DAVID |
17 | SANTAFE SANTOS NICOLE TALIANA |
PROFESOR: GILBERTO SILVA HERNANDEZ
NIVEL: INGLÉS WAYSTAGE A2-B
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 302
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUDELO NEIRA YESSICA |
2 | ARISTIZABAL ANDRADE LAURA VALENTINA |
3 | CONTRERAS TOVAR JENNIFER IVONNE |
4 | CUELLAR RODRIGUEZ MAIRA ROXANA |
5 | DAZA UNDA ERIKA NAYIBER |
6 | GARCIA MONCADA JHON HEIBER |
7 | GONZALEZ PARRA MARIA ENITH |
8 | GUTIERREZ SERRANO AIYANA |
9 | HERNANDEZ CASTRILLON VIVIANA ANDREA |
10 | JARA HEREDIA EDGAR FELIPE |
11 | MORALES LOZADA MONICA JULIET |
12 | MOYA ESCOBAR MARIA ALEJANDRA |
13 | ZAPATA MORENO ARLEY ANDRES |
PROFESOR: OSCAR LEONARDO SANTOS CORDOBA
NIVEL: INGLÉS VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 102
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARANGO YATE MARIANGEL |
2 | BEJARANO OSORIO ANDREA VALENCIA |
3 | BERNAL ALFONSO JUAN ESTEBAN |
4 | BUITRAGO MARTINEZ MAYTY JULIANA |
5 | CORTES ROJAS SARA |
6 | DAZA CLAVIJO VALERIA VALENTINA |
7 | GUEVARA BELTRAN DAGNA MELISSA |
8 | GUZMAN MELO LAURA VALENTINA |
9 | JIMENEZ ROCHA SARA MICHELL |
10 | LINARES CRUZ DANIEL RICARDO |
11 | MARTINEZ VALDERRAMA LOUIS ADRIAM |
12 | OSPINA TORRES MABEL SOFIA |
13 | PEREZ GARCIA ADRIAN SANTIAGO |
14 | QUEVEDO IZQUIERDO JOSE NICOLAS |
15 | REY HOLGUIN LAURA SOFIA |
16 | REYES MONTOYA GISELL ALEJANDRA |
17 | SANABRIA MARTINEZ HEILY DANIELA |
18 | SARMIENTO BELLO PEDRO JOSE |
19 | TORRES QUEVEDO SARA VALENTINA |
20 | TORRES TOBON FELIPE ANDRES |
21 | TORRES UMAÑA YURANY NATALY |
PROFESOR: OSCAR LUIS OLIVEROS ZARZA
NIVEL: INGLÉS VANTAGE B2
HORARIO: LUNES A JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 302
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BARRETO HERRERA SOFIA VALENTINA |
2 | BUITRAGO MORENO MICHEL LORENA |
3 | CALDERON RAMIREZ YORDAN STIVEN |
4 | CAMPOS CARRILLO JULIANA SOFIA |
5 | CASTAÑO CASTELLANOS NICOLAS |
6 | CRUZ MATIZ LAURA SOFIA |
7 | DIAZ GRAJALES JUAN CAMILO |
8 | FERNANDEZ ARGUELLO VIVIANNE DANIELA |
9 | GOMEZ MANRRIQUE ISABELLA |
10 | LINARES REAL MIGUEL ANGELO |
11 | MONROY VEGA KAREN LORENA |
12 | MONSALVE ALVAREZ YISEL MARIANA |
13 | MORALES GONZALEZ ANA MARIA |
14 | OSPINA RAMIREZ JOSE DAVID |
15 | RESTREPO MARTINEZ DAMIR SEBASTIAN |
16 | ROA HERRERA JIREH YICETH |
17 | RODRIGUEZ FUENTES OSCAR FERNANDO |
18 | RONCANCIO MALDONADO DIANA ALEJANDRA |
19 | RUIZ GARCIA OMAR ERNESTO |
20 | SERRATO PEÑA MARIAJOSE |
21 | TIUSO QUINTERO LAURA CAMILA |
22 | VELASQUEZ HERNANDEZ SAMUEL |
23 | VELEZ BARRERA JHON OSCAR |
PROFESOR: CARLOS EDUARDO SAAKAN NIETO
NIVEL: INGLÉS THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 7:00 A.M. A 9:00 A.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 203
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BERROCAL HERNANDEZ OSCAR NICOLAS |
2 | FANDIÑO MOSQUERA NICOLAS |
3 | GOMEZ LIZARAZO PAULA VALENTINA |
4 | LESZLI ZHARICK MAHECHA MELO |
5 | LOPEZ ARDILA THOMAS CAMILO |
6 | MARIN PINZON LUISA FERNANDA |
7 | PABON SUAREZ EILY DANIELA |
8 | REYES SANCHEZ ANDREA SALOME |
9 | RODRIGUEZ SANCHEZ JAIDER EDUARDO |
10 | SANCHEZ MONDRAGON JUAN DAVID |
11 | SERRANO RIVEROS SHARON SOFIA |
12 | VASQUEZ MARTINEZ ANDRES DAVID |
PROFESOR: BRAYAN SNEIDER RAMIREZ BLANDON
NIVEL: INGLÉS THRESHOLD B1
HORARIO: LUNES A JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 103
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | APONTE ESCOBAR JEISSON ANDREY |
2 | CASTRO PERILLA LAURA VALENTINA |
3 | FERNANDEZ ROSILLO JUAN FELIPE |
4 | GOMEZ NIÑO RONALD ARTURO |
5 | GUEVARA BARRERA LINA MARCELA |
6 | LEAL TORRES LAURA YARITZA |
7 | MAHECHA SANCHEZ ASHLY YISETH |
8 | MENDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA |
9 | MONTAÑA BUENAHORA MARIA ANTONIETA |
10 | MOTATO TORRES MONICA ROCIO |
11 | PACHECO PEÑA LAURA XIMENA |
12 | PARRADO RENDON SARA NATHALIA |
13 | PEREZ SANMARTIN JEISSON ANDRES |
14 | REYES RESTREPO LUISA FERNANDA |
15 | RICO RIVERA SARA YULIETH |
16 | RODRIGUEZ MARTINEZ ELVER ADELSON |
17 | ROJAS MARTINEZ ESTEFANIA |
18 | SOLANO MARIN MARIA ALEJANDRA |
19 | TORRES CORDOBA DAYHANA MARCELA |
20 | TRUJILLO MEDINA DEIVID MAURICIO |
21 | VELANDIA SOLANO BRANDON STIVEN |
22 | VELASQUEZ ESPITIA DANIEL CAMILO |
23 | VELASQUEZ PARRADO DAYAN |
24 | VERA HERRERA JUANA VALENTINA |
PROFESOR: GINA LIZETH LOPEZ OSORIO
NIVEL: INGLÉS KIDS BEGINNERS A
HORARIO: MIERCOLES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 204
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARDILA VALENCIA LAURA SOFIA |
2 | BECERRA VILLA SALOME ISABELLA |
3 | DIAZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO |
4 | FONSECA RUSSI EMILIA |
5 | GOMEZ DIAZ GABRIELA |
6 | GONZALEZ MONTENEGRO VIOLETTA |
7 | GUZMAN URIBE DULCE MARIA |
8 | LAVERDE CARDENAS SALOME |
9 | LONDOÑO LEON MATHEW |
10 | MUNERA HERRERA DALIA |
11 | PEÑA PINILLA DAVID MATEO |
12 | PIÑEROS ROMERO VALERY LUCIANA |
13 | PRIETO SOLANO MIA VALENTINA |
14 | ROJAS TORRES MARTIN |
15 | SOGAMOSO CAGUA THIAGO |
16 | TORRES PEREZ JOEL ALEJANDRO |
17 | VELOZA NARANJO JUAN NICOLAS |
PROFESOR: YURI LILIANA VERA GOMEZ
NIVEL: INGLÉS KIDS BREAKTHROUGH A
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 406
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | CELY CARVAJAL SAMUEL DAVID |
2 | CRUZ CARRILLO MARIA JOSE |
3 | GONZALEZ DIAZ GABRIEL JUAN |
4 | GONZALEZ VARGAS ANGEL DAVID |
5 | LADINO DIAZ DAVID ESTEBAN |
6 | MACIQUE TORRES JUAN JOSE |
7 | REINA MOLINA JULIANA |
8 | REINA MOLINA MARIANA |
9 | ROJAS ACOSTA SALOME |
10 | SALAZAR CORTES CRISTIAN JARED |
11 | SALGADO DIAZ RANDY |
12 | SUAREZ TRUJILLO MARIA DEL PILAR |
13 | TORRES PEÑA SAMUEL DAVID |
14 | URUEÑA CASTEBLANCO MARIANGEL |
15 | VIGOYA LAVERDE ANA ISABELLA |
16 | VILLALOBOS ESCAMILLA JUAN JOSE |
PROFESOR: FERNEY PEDREROS
NIVEL: INGLÉS TEENS WAYSTAGE A - NUEVOS
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 201
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUDELO ROMERO JUAN ADNRES |
2 | ALGARRA RODRIGUEZ SARAH |
3 | BERNAL GONZALEZ LAURA VALENTINA |
4 | CABREJO SANCHEZ ANA MARIA |
5 | CASTELLANO VILLEGAS JOSE GABRIEL |
6 | CHAVEZ AGUDELO MARTIN SANTIAGO |
7 | CUBILLOS FERNANDEZ DANNA NICOLL |
8 | DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA PAULA |
9 | GONZALEZ LISCA MANUELA |
10 | HERRERA ROCHA MARIANA |
11 | LEAL CALLE MARIA JOSE |
12 | MARTINEZ MURCIA JULIAN DAVID |
13 | MEJIA MOGOLLON GABRIEL DE JESUS |
14 | MOJICA LEON JUAN JOSE |
15 | MORENO PALACIOS NICOLAS |
16 | PLAZAS MOLINA MARIANA |
17 | RAMIREZ MAHECHA MARIA PAULA |
18 | RAMIREZ VELASQUEZ MARIA PAULA |
19 | RODRIGUEZ VARGAS JAVIER ESTEBAN |
20 | SANTAFE SANTOS LAUREN |
21 | TORRES GUTIERREZ CARLOS DAVID |
22 | URUEÑA ROA SALOME |
23 | VARGAS RODRIGUEZ NICOLAS MAURICIO |
PROFESOR: DIANA ROCIO VELANDIA SACRISTAN
NIVEL: INGLÉS TEENS WAYSTAGE A - NUEVOS
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 308
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | AGUIRRE LANCHEROS ANDRES SANTIAGO |
2 | FAJARDO LOZANO NICOLLE VALERIA |
3 | GOMEZ OSORIO VALERIA FERNANDA |
4 | GOMEZ VELASQUEZ VALERY SOFIA |
5 | GONZALEZ ALFONSO ANDRES JERONIMO |
6 | ORTIZ URREA IEYELEN SARAY |
7 | PALOMINO ZAMORA ENGIE VALENTINA |
8 | PEÑA SABOGAL JUAN SEBASTIAN |
9 | QUITIAN SANTANA JUNIOR ZAID |
10 | ROJAS ACOSTA MIGUEL ANGEL |
11 | RUEDA RIVERA HECTOR JERONIMO |
12 | TOVAR PULGARIN HERNANDO DAVID |
PROFESOR: LUIS FERNANDO BERNATE CUERVO
NIVEL: INGLÉS WAYSTAGE A2-A
HORARIO: MARTES Y JUEVES - 6:00 P.M. A 8:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 301
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | BASTIDAS CUELLAR MARIA LUISA |
2 | BOHORQUEZ ROJAS YILI ALEJANDRA |
3 | CHITIVA SANCHEZ SAMUEL ESTEBAN |
4 | CORDOBA SANTOS SAHIDA NAVELY |
5 | FUQUEN TARACHE PABLO ANTONIO |
6 | GIRALDO VARGAS SANTIAGO |
7 | JIMENEZ CAMARGO MIGUEL ANGEL |
8 | ORTEGA NIÑO DAYAN CAROLINA |
9 | PINEDA CELEITA ZAMYRA IVONNE |
10 | PLAZAS BERNAL TALIANA SOFIA |
11 | RODRIGUEZ ROJAS ALEJANDRA MARIA |
12 | SIABATO REYES KAROL STHEFANY |
13 | VARGAS RODRIGUEZ SHARON CATHALINA |
PROFESOR: IRMA MARTINEZ RIOS
NIVEL: INGLÉS KIDS BEGINNERS B
HORARIO: VIERNES - 3:00 P.M. A 6:00 P.M
SEDE: GRAMA - SALÓN: 102
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ACOSTA HERRERA SARA ISABELLA |
2 | AGUILAR ROJAS LUNA ISABELLA |
3 | ALFONSO ACOSTA VICTORIA ZAMARA |
4 | BARRETO MAHECHA PAULA VALENTINA |
5 | BENITO GARCIA TALIANA LUCIA |
6 | CARDENAS MORENO ASHLEE SOFIA |
7 | CASTAÑEDA MORA JUAN JOSE |
8 | CORREDOR RESTREPO LUCIANA |
9 | CRUZ HERRERA JUAN JERONIMO |
10 | DAZA RODRIGUEZ JERONIMO |
11 | FUENTES ROMERO SARA VALENTINA |
12 | MURILLO VARGAS YALENA |
13 | ORTEGA ROMERO JUAN FELIPE |
14 | ORTIZ CORTES GABRIEL |
15 | PARDO ALDANA ZULLY ALEGRIA |
16 | PARRADO OBANDO SANTIAGO |
17 | RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN |
18 | RODRIGUEZ BARBOSA SOFIA |
19 | RODRIGUEZ VELEZ ANA SOFIA |
20 | RUIZ LOPEZ NICOLAS |
21 | TACHA TEJEIRO KAREN SOFIA |
PROFESOR: TANIA LIZETH PATIÑO RINCON
NIVEL: INGLÉS KIDS BREAKTHROUGH B
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES - 4:00 P.M. A 6:00 P.M.
SEDE: GRAMA - SALÓN: 203
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARREDONDO REY MARTIN FELIPE |
2 | BARBOSA SERNA SOFIA |
3 | BRICENO PEREZ SALOME |
4 | CORDOBA BOIGA THOMAS DAVID |
5 | DAZA GOMEZ MARTINA |
6 | DAZA HERRERA DINA GABRIELA |
7 | DAZA RAMIREZ DIANGELY LUCIANA |
8 | GONZALEZ MOSCOSO DANNA GABRIELA |
9 | GUTIERREZ SABOGAL PAULA GERALDINE |
10 | HERNANDEZ BAYONA STEPHANY SOFIA |
11 | LOAIZA CASTRO SARA LUCIANA |
12 | MARTINEZ PINZON DANIEL FELIPE |
13 | PEREZ HENAO ANASOL |
14 | PORTELA RUIZ JUAN JOSE |
15 | QUIROGA JIMENEZ MARIANA |
16 | RANGEL VILLATE SOFIA ISABELLA |
17 | ROLON SUAREZ MARIA JOSE |
18 | SAAVEDRAA DUQUE SAMUEL FELIPE |
19 | SILVA GARCIA MARTIN ALEJANDRO |
20 | SOTO JACOME JUAN CAMILO |
21 | TACHA RUEDA JOSE ALEJANDRO |
22 | TUNJANO ROSRIGUEZ JUAN ANDRES |
23 | UREÑA CONTRERAS JEREMY YERAY |
